调整说明:
目标:多平台订单费用字段取值正确,并且把费用字段推送给下游,以满足客户对订单费用查看和统计的运营诉求
已调整平台:TiKTok、Teapplix、shoplaza、shopify
后续规划:
针对费用字段有问题的平台进行逐步调整
核心调整和分摊逻辑:
以下字段均推送给了下游,若客户需要针对已调整平台进行相关费用展示和统计可以给下游提需求
【已进行金额调整和分摊的平台】未标记颜色的6个字段对应的是多平台订单详情页和自发货列表页对应数据,并且订单行上费用数据进行了分摊
【未进行调整的平台】未标记颜色的6个字段在订单行上未进行费用分摊计算,可能存在部分字段错误,后续会针对使用频率高的平台逐步进行优化
维度 | 字段名 | 计算逻辑 |
订单维度 | 订单总金额 total_amount | 订单商品的销售金额合计,不含税、佣金、运费、其他费用,不含折扣 |
订单售价(不含税) order_total_amount_excluding_tax | 订单商品的销售金额合计,不含税、佣金、运费、其他费用 | |
订单折扣 | 订单优惠金额合计 | |
订单税金 | 订单税费金额合计 (包括商品税、折扣税、运费税、其他费用税 所有的买家支付的税金合计) | |
订单买家支付运费 | 订单买家支付运费金额合计 | |
订单其他费用 | 订单其他买家支付费用金额合计 | |
订单积分 | 订单获得的积分(日本订单独有:乐天、雅虎) | |
订单实付 buyer_pay_amount | =订单售价(不含税) - 订单折扣+ 订单税金+订单买家支付运费+订单其他费用 | |
订单行商品维度 | 商品单价(不含税)product_unit_price | 折前商品单价 |
商品售价(不含税)order_total_amount_excluding_tax | 商品明细行的销售金额,不含税、佣金、运费、其他费用 分摊规则: 1)当MSKU映射的是产品SKU时 设置为当前MSKU的销售金额 | |
商品折扣 | 商品明细行的折扣金额 分摊规则: 1)订单售价(不含税)= 0 时 (按数量占比分摊) = 订单折扣 * 订单行商品数量 / 订单商品数量 2)上记以外 (按商品金额占比分摊) = 订单折扣 * 商品售价(不含税) /订单售价(不含税) | |
商品税金 | 商品明细行的税费金额 分摊规则: 1)订单售价(不含税)= 0 时 (按数量占比分摊) = 订单税金 * 订单行商品数量 / 订单商品数量 2)上记以外 (按商品金额占比分摊) = 订单税金 * 商品售价(不含税) /订单售价(不含税) | |
商品买家支付运费 | 商品明细行的买家支付运费金额 (按产品数量占比分摊) 分摊规则:订单买家支付运费 * 订单行商品数量 / 订单商品数量 | |
商品其他费用 | 商品明细行的其他买家支付费用 分摊规则: 1)订单售价(不含税)= 0 时 (按数量占比分摊) = 订单其他费用 * 订单行商品数量 / 订单商品数量 2)上记以外 (按商品金额占比分摊) = 订单其他费用 * 商品售价(不含税) /订单售价(不含税) | |
商品积分 | 订单获得的积分(日本订单独有:乐天、雅虎) 分摊规则: 1)订单售价(不含税)= 0 时 (按数量占比分摊) = 订单积分 * 订单行商品数量 / 订单商品数量 2)上记以外 (按商品金额占比分摊) = 订单积分 * 商品售价(不含税) /订单售价(不含税) | |
商品实付user_actual_payment_amount | =商品售价(不含税) - 商品折扣+ 商品税金+商品买家支付运费+商品其他费用 | |
用户付款金额 user_payment_amount | 订单行的实际销售金额总和,不含税、佣金、手续费、买家运费。减去折扣与抵扣=「运营收入项」 sum{订单行用户付款金额}=主订单总金额 |
全渠道订单--费用字段
自发货订单--费用字段