如果您已经将Cdiscount的店铺对接到积加,请进入以下财务参数中去开启利润核算,
系统>参数设置>财务>财务利润分析全渠道启用设置。
系统每天晚上会自动重算近39天的数据,也可以手动发起重算。
注意: 如果需要控制不同人有不同的平台的利润查看权限,请进入系统>数据权限进行设置。
进入[全渠道利润]界面,通过查询条件的平台筛选查看Cdiscount的利润数据。
Cdiscount财务利润分析的核心数据来源是财务结算报告,因平台暂未开放财务报告API接口,请在店铺后台[Finance - Recherche]按月导出报告后上传至ERP,了解报告上传的更多信息,请参考以下帮助文档:
https://help.jijiaerp.com/docs/KJd8RFLJ
非产品维度的费用会根据费用分摊规则进行分摊。
所有成本取值明细均呈现在采购/头程成本模块,可以通过这个模块进行数据核对。
如果系统取到的成本均是0,可以通过异常成本处理功能进行成本异常处理。
退货补回的数据取自[销售退货单]。
针对Cdiscount产生的日常运营相关费用,可以通过[请款池-其他]记录,然后分摊到相应的店铺站点即可。
FBM卖家运费从包裹单上获取,前提是您需要将物流商给的结算账单导入到系统并完成费用分摊。
核对收入、税费与退款
从财务报告提取过来的数据已经转换成标准格式,存储在[财务利润分析-结算明细]页签,可以导出这个这个页面的数据跟原始报表按[交易时间]相同条件下的数据进行核对。
详细的核对规则,请参考以下表格:
财务利润分析对应Cdiscount费用取值 | 转换后的数据 | |||
一级 | 二级 | 三级 | 取值规则 | 对应结算明细列位置 |
平台收入 | 销量 | FBA销量 | Type=order 且 配送类型=平台仓配送 SUM(数量) | 数量 |
FBM销量 | Type=order 且 配送类型=卖家自配送 SUM(数量) | 数量 | ||
销售额 | FBA销售额 | Type=order 且 配送类型=平台仓配送 SUM(商品售价) | 售价 | |
FBM销售额 | Type=order 且 配送类型=卖家自配送 SUM(商品售价) | 售价 | ||
买家运费 | Type=order SUM(运费) | 运费 | ||
退款量 | Type=refund SUM(数量) | 数量 | ||
退货量 | 可售退货量 | 取自销售退货单的退货量,参考独立站的处理逻辑 | - | |
不可售退货量 | - | |||
收入退款 | 退款本金 | Type=refund SUM(商品售价) | 售价 | |
退款其他-买家运费 | Type=refund SUM(运费) | 运费 | ||
费用退款 | 退款佣金 | Type=refund SUM(销售佣金) | 佣金 | |
退款其他-其他费用 | Type=refund SUM(其他) | 其他 | ||
平台支出 | 销售佣金 | Type=order SUM(销售佣金) | 佣金 | |
广告花费 | Type=adCost SUM(其他) | 其他 | ||
仓储费 | 月度仓储费 | 无 | - | |
亚马逊物流承运人费 | 无 | - | ||
订阅费 | Type=Subscription SUM(其他) | 其他 | ||
其他费 | 平台其他费用 | Type=order SUM(其他) | 其他 | |
其他-未归类费用 | 除[保证金]之外的其他未被使用的type类型 | 其他 | ||
税费 | 销售税 | 商品价格税 | Type=order SUM(商品价格税) | 价格税 |
买家运费税 | Type=order SUM(运费税) | 运费税 | ||
市场预扣税 | Type=order SUM(市场预扣税) | 市场预扣税 | ||
销售税退款 | 退款税金-商品价格税 | Type=refund SUM(商品价格税) | 价格税 | |
退款税金-买家运费税 | Type=refund SUM(运费税) | 运费税 | ||
退款税金-市场预扣税 | Type=refund SUM(市场预扣税) | 市场预扣税 |
Q1:Cdiscount转FBA发货产生的成本和费用支持自动归集吗?
A1:支持,需要开启多渠道精细化核对,详情参考帮助链接:https://help.jijiaerp.com/docs/qHTCdTnl