自动策略支持用户按照一定条件和执行操作去设置策略及规则,并应用到广告活动、广告组或者投放上,系统按照用户设置的规则来自动执行操作。
相对于分时策略主要按时间进行自动调整,自动策略是按照表现进行自动调整。这两者合称为广告自动化。
术语 | 说明 |
---|---|
自动策略 | 可以供重复应用的规则组(集),不一定有实际的应用对象 |
广告自动化 | 将自动策略和分时策略策略统称为广告自动化 |
应用对象 | 将自动规则策略应用到的对象,以广告活动和广告组整体应用;例如将策略【调关键词竞价】应用到广告活动1,则将作用到广告活动1下的所有关键词; |
优化对象 | 最后执行优化的对象,例如调关键词的竞价,则关键词为优化对象;和竞品对比有时候称为“执行对象”,除这种情况下,自己内部叫法严格统一为“优化对象”,以避免歧义 |
应用 | 将规则和实际广告对象进行关联的过程 |
执行 | 按规则设定运行规则的过程,不一定会实际进行优化 |
优化 | 规则被实际触发,并实际进行调整操作 |
优化记录 | 指一个自动策略或者应用对象相关联的广告实际调整操作记录 |
优化对象(规则类型) | 对应的操作(顺序即为优先级) | 适用广告类型 | 支持的应用层级 |
---|---|---|---|
广告活动 | 暂停活动、开启活动、调整SP竞价策略(本操作仅适用商品广告)、调整首页首位广告位竞价(本操作仅适用商品广告)、调整详情页广告位竞价(本操作仅适用商品广告)、降低预算、提高预算 | SP/SB/SD | 广告活动 |
关键词投放 | 暂停投放、开启投放、降低竞价、提高竞价 | SP/SB | 广告活动(手动)、广告组(仅关键词投放)、投放(仅关键词投放) |
商品投放 | 暂停投放、开启投放、降低竞价、提高竞价 | SP/SB/SD | 广告活动(手动)、广告组(仅商品投放)、投放(仅商品投放) |
投放组 | 暂停投放、开启投放、降低竞价、提高竞价 | SP | 广告活动(投放组)、广告组(仅投放组)、投放(仅投放组) |
受众投放 | 暂停投放、开启投放、降低竞价、提高竞价 | SD | 广告活动(受众投放)、广告组(仅受众投放)、投放(仅受众投放) |
搜索词-ASIN | 添加到否定投放、添加到投放 | SP | 广告活动、广告组(仅商品投放、投放组)、投放(商品投放、投放组) |
搜索词-关键词 | 添加到否定投放、添加到投放 | SP/SB | 广告活动、广告组(仅关键词投放、投放组)、投放(关键词投放、投放组) |
应用对象 | 可选的优化对象 |
---|---|
广告活动(SP手动) | 广告活动、关键词投放、商品投放、搜索词-ASIN、搜索词-关键词 |
广告活动(SP自动) | 广告活动、投放组、搜索词-ASIN、搜索词-关键词 |
广告活动(SB) | 广告活动、关键词投放、商品投放、搜索词-关键词 |
广告活动(SD受众投放) | 广告活动、受众投放 |
广告活动(SD商品投放) | 广告活动、商品投放 |
广告组(SP/SB的关键词投放) | 关键词投放、搜索词-关键词 |
广告组(SP商品投放) | 商品投放、搜索词-ASIN |
广告组(SB/SD商品投放) | 商品投放 |
广告组(SP投放组) | 投放组、搜索词-ASIN、搜索词-关键词 |
广告组(SD受众投放) | 受众投放 |
关键词投放(SP/SB) | 关键词投放、搜索词-关键词 |
商品投放(SP) | 商品投放、搜索词-ASIN |
商品投放(SB/SD) | 商品投放 |
投放组(SP) | 投放组、搜索词-ASIN、搜索词-关键词 |
受众投放(SD) | 受众投放 |
策略数 | 限制条件 |
---|---|
单策略添加应用对象数 | 单策略应用对象最多不超过200(所有店铺站点汇总不超过200);选择自动策略添加应用对象时,单次操作下、应用对象乘以策略数最多不超过2000 |
优化对象数限制 | 单个应用对象最多只允许2000个优化对象(如按活动添加,活动下的适用关键词不能超过2000个,超过则提示) |
其他各类限制 | 一个对象可以应用10个策略(仅统计直接应用,间接作用的不计); 一个策略可以添加最多10条规则;同一个规则里面最多添加10条“或”条件;同一个“或”条件里面最多添加10条“且”条件 |
数据范围说明
移词映射用于在自动策略中,将源广告组的搜索词在目标广告组快速创建相应投放;同一个源广告组可以映射到多个目标广告组。其竞价在策略配置时指定(如固定竞价或者基于平均CPC的调整),如果添加时目标广告组已存在相应投放,则会忽略不做修改。
为降低使用门槛,系统预置如下策略模板置于自动策略列表下,方便用户直接使用。这些策略模板可以像普通的策略一样增删改。