一、模块说明
此处维护的是积加平台店铺站点和仓库对应金蝶中的客户和仓库的映射关系,在亚马逊账单数据同步、多平台订单数据同步和FBA仓进销存数据同步等业务会涉及销售组织关系的取值逻辑。
积加平台店铺站点信息来源于【系统-业务配置】下面的店铺信息,可导出需要集成对接的店铺信息。
二、维护模板及示例
平台 | 聚合站点ID | 店铺站点ID | 店铺站点名称 | 国家 | 积加仓库ID | 积加仓库名称 | 店铺状态 | 金蝶客户编码 | 金蝶客户名称 | 对应金蝶仓库编码 | 对应金蝶仓库名称 | 对应金蝶FBA在途仓编码 | 对应金蝶FBA在途仓名称 | 对应金蝶海外在途仓编码 | 对应金蝶海外在途仓名称 | 平台仓配送金蝶发货仓编码 | 平台仓配送金蝶发货仓名称 | 对应金蝶部门编码 | 对应金蝶部门名称 | 金蝶销售组织编码 | 金蝶销售组织名称 | 提款币种(金蝶编码) | 提款币种(名称) | 提款币种(货币代码) | 银行账号编码 | 银行账号名称 |
AMAZON | 1 | 1 | US-积加ERP | US | 11 | US-积加ERP:US_FBA | 启用 | YMX001 | 亚马逊-美国积加ERP | HK001 | US-积加ERP:US_FBA | HK011 | US-积加ERP:US_FBA在途 | 024.006.001.001 | 欧美市场 | 103 | 香港公司 | PRE007 | 美元 | USD | 1000000001 | P卡-US-积加ERP | ||||
AMAZON | 2 | 2 | CA-积加ERP | CA | 12 | CA-积加ERP:CA_FBA | 启用 | YMX002 | 亚马逊-加拿大积加ERP | HK002 | CA-积加ERP:CA_FBA | HK012 | CA-积加ERP:CA_FBA在途 | 024.006.001.001 | 欧美市场 | 103 | 香港公司 | PRE008 | 加元 | C$ | 1000000002 | P卡-CA-积加ERP | ||||
AMAZON | 3 | 3 | ER-积加ERP | FR | 13 | ER-积加ERP:EU_FBA | 启用 | YMX003 | 亚马逊-法国积加ERP | HK003 | ER-积加ERP:EU_FBA | HK013 | ER-积加ERP:EU_FBA在途 | 024.006.001.001 | 欧美市场 | 103 | 香港公司 | PRE003 | 欧元 | EUR | 1000000003 | P卡-ER-积加ERP | ||||
WALMART | 1000001 | 4 | 沃尔玛-积加ERP | US | 14 | 海外仓:US_FBA | 启用 | Walmart | 沃尔玛-积加ERP | HK004 | 海外仓:US_FBA | HK014 | 海外仓:US_FBA在途 | 024.006.001.001 | 欧美市场 | 103 | 香港公司 | PRE007 | 美元 | USD | 1000000004 | P卡-沃尔玛-积加ERP | ||||
SHOPIFY | 1000002 | 5 | 美国独立站-积加ERP | Global | 15 | 海外仓:NA_FBA | 启用 | KJ010 | 跨境-独立站-积加ERP | HK005 | 海外仓:NA_FBA | HK015 | 海外仓:NA_FBA在途 | 024.006.001.001 | 欧美市场 | 103 | 香港公司 | PRE007 | 美元 | USD | 1000000005 | P卡-美国独立站-积加ERP | ||||
RAKUTEN | 1000003 | 6 | 乐天--积加ERP | JP | 16 | 海外仓:JP_FBA | 启用 | LT001 | 日本-乐天-积加ERP | HK006 | 海外仓:JP_FBA | HK016 | 海外仓:JP_FBA在途 | 024.006.001.002 | 日本市场 | 103 | 香港公司 | PRE004 | 日元 | JPY | 1000000006 | P卡-乐天--积加ERP |
说明: