WFS库存模块数据是直接获取沃尔玛平台库存运行报告:Get WFS Inventory Health Report,将数据展示在此界面(系统每60分钟自动同步一次库存数据)
字段名称 | 来源字段名称 |
---|---|
ItemID/MSKU | ItemID/MSKU |
GTIN | GTIN |
是否发布 | Published |
可售 | Available to Sell Units (ATS) |
拒收(损坏) | Damaged Receipts |
入库量 | Inbound Units |
库容 | Cube Used |
首次到库日期 | First in Stock Date |
0~90 | ATS 0-90 days |
91~180 | ATS 91-180 days |
181~270 | ATS 181-270 days |
271~365 | ATS 271-365 days |
365+ | ATS 365+ days |
近30天入库量 | Last 30 days units received |
近30天货件申报量 | Last 30 days PO units |
库周转 | Days of supply based on last 30 days sales |
预计缺货日期 | Predicted out of stock date |
补货建议 | Recommended replenishment quantity based on last 30 days sales |
近7天销售量 | Last 7 days units sales |
近7天销售额 | Last 7 days instock days |
近30天销售量 | Last 30days units sales |
近30天销售额 | Last 30 days sales |
近30天有库存天数 | Last 30 days instock days |
字段 | 取值逻辑 |
---|---|
采购计划量 | 基于「目的仓」,采购计划【状态 = 草稿、审核中、审核驳回】:计划量,采购计划【状态 = 待下单、下单中】:未分单量(未分单量 = 计划量 - 分单量) |
预装计划量 | 基于「目的仓」,预装需求【状态 = 待装配/部分装配】:未装配量(未装配量 = 实际需求量 - 已装配量) |
调拨计划量 | 基于「调入仓」,调拨单【单据状态 ≠ 已作废/已完成 & 拣货状态 = 未拣货】调拨量,调拨单【单据状态 ≠ 已作废/已完成 & 拣货状态 = 已拣货 & 出库状态 = 未出库】调拨量 |
采购计划量 | 采购计划量 + 预装计划量 + 调拨计划量 |
采购量 | 基于「目的仓」,采购订单【状态 = 草稿、审核中、审核驳回】:采购量,采购订单【状态 = 待交货、交货中】:未交量(未交量 = 采购量 - 实交量) |
交货量 | 基于「目的仓」,交货单【状态 = 待质检、质检中】:实交量,交货单【状态 = 待发货】:实交量 - 该交货单明细关联的发货单明细的发货量 |
采购在制量 | 采购量 + 交货量 |
国内仓在途锁仓量 | 新版产品库存:【MSKU+站点】查询所有国内仓的【待出运量】+【已发货量】+【待入库量】 |
海外仓在途锁仓量 | 新版产品库存:【MSKU+站点】查询所有海外仓的【待出运量】+【已发货量】+【待入库量】 |
发货在途锁仓量 | 实物批次:预占平台站点=该平台站点,状态=出库在途&在途 |
国内仓计划共享量 | 新版产品库存:【SKU+共享站点】查询所有国内仓的【采购计划量】+【预装计划量】+【调拨计划量】 |
国内仓采购在制共享量 | 新版产品库存:【SKU+共享站点】查询所有国内仓的【采购量】+【交货量】 |
国内仓在途共享量 | 新版产品库存:【SKU+共享站点】查询国内仓的【待出运量】+【已发货量】+【待入库量】 |
国内仓可用共享量 | 新版产品库存:【SKU+共享站点】查询所有国内仓的【可用量】 |
国内仓可用锁仓量 | 新版产品库存:【SKU+平台站点】查询所有国内仓的【可用量】 |
海外仓计划共享量 | 新版产品库存:【SKU+共享站点】查询所海外仓的【采购计划量】+【预装计划量】+【调拨计划量】 |
海外仓采购在制共享量 | 新版产品库存:【SKU+共享站点】查询所有海外仓的【采购量】+【交货量】 |
海外仓在途共享量 | 新版产品库存:【SKU+共享站点】查询所有海外仓的【待出运量】+【已发货量】+【待入库量】 |
海外仓可用共享量 | 新版产品库存:【SKU+共享站点】查询查询所有海外仓的【可用量】 |
海外仓可用锁仓量 | 新版产品库存:【SKU+平台站点】查询所有海外仓的【可用量】 |
1.可以从多维度筛选查看库存信息
2.支持手工同步库存
3.支持自定义列表展示字段
4.支持导出库存
5、沃尔玛后台WFS库存报表下载路径
6.权限说明
1.菜单【WFS库存】,受菜单权限控制
2.拥有“WFS库存”的菜单权限后,在列表中能否看到对应仓库的数据,还需要受【仓库、产品、站点】的数据权限控制
注意:沃尔玛目前处于公测阶段,开通请联系客服专员或实施专员