此模块所有数据都来TikTok后台。所有数据没有经过任何处理,属于TikTok的原始数据,对应店铺后台路径如下: Finances—Payments/Statements

注意:TikTok财务报告默认授权给了系统管理员,如需使用,请联系系统管理员开启菜单权限(路径:系统-菜单权限-功能权限-报表-TikTok)。
TikTok财务报告的数据主要应用于财务利润分析,请在[财务利润全渠道启用设置]参数中去开启即可。
财务-TikTok-财务报告
- 首次使用时或新对接的店铺,默认同步近90天内的数据。
- 付款报告反映的是TikTok给卖家转账的记录(Payments)。
- 查看明细:跳转到结算明细页签并自动查询出本次转账的关联的结算明细记录;
- 结算报告反映的是满足结算条件的数据汇总,即结算账单(Statements)。
4.5、结算明细
目前TikTok财务API存在新版和旧版接口,从2025年8月开始默认采用新版API接口核算利润,在此之前的数据仍然采用旧版API接口数据。
旧接口字段对应关系
| # | G+字段名称 | TikTok原始字段名称 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 店铺站点 | ||
| 2 | 结算日期 | statement_time | |
| 3 | 结算ID | statement_id | |
| 4 | 币种 | currency | |
| 5 | 类型 | type | |
| 6 | 订单/调整单ID | order_id/adjustment_id | |
| 7 | ItemID | sku_id | |
| 8 | 数量 | quantity | |
| 9 | 商品描述 | product_name | |
| 10 | 商品名称 | sku_name | |
| 11 | MSKU | - | 接口无此字段,系统关联商品资料获取而来 |
| 12 | SKU/产品名称 | - | 接口无此字段,系统关联产品资料获取而来 |
| 13 | 结算总额 | settlement_amount | |
| 14 | 收入总额 | revenue_amount | |
| 15 | 费用总额 | fee_amount | |
| 16 | 调整金额 | adjustment_amount | |
| 17 | 买家支付金额 | customer_payment_amount | |
| 18 | 扣除卖方折扣后的小计 | after_seller_discounts_subtotal_amount | |
| 19 | 折扣前售价 | - | 接口无此字段,系统关联销售订单获取而来 |
| 20 | 配送类型 | - | 接口无此字段,系统关联销售订单获取而来 |
| 21 | 买家运费 | customer_shipping_fee_amount | |
| 22 | 平台折扣 | platform_discount_amount | |
| 23 | 销售税预扣除 | sales_tax_amount | |
| 24 | 销售税退款 | sales_tax_refund_amount | |
| 25 | 买家支付销售税 | sales_tax_payment_amount | |
| 26 | 订单退款金额 | customer_order_refund_amount | |
| 27 | 实际退给买家金额 | customer_refund_amount | |
| 28 | 退回平台补贴 | platform_refund_subsidy_amount | |
| 29 | 退回平台折扣 | platform_discount_refund_amount | |
| 30 | 交易费 | transaction_fee_amount | |
| 31 | 推广费 | referral_fee_amount | |
| 32 | 佣金 | platform_commission_amount | |
| 33 | 联盟佣金 | affiliate_commission_amount | |
| 34 | 联盟伙伴佣金 | affiliate_partner_commission_amount | |
| 35 | 运费补贴 | shipping_fee_subsidy_amount | |
| 36 | 运费小计 | shipping_fee_amount | |
| 37 | 实际运费 | actual_shipping_fee_amount | |
| 38 | 平台运费折扣 | platform_shipping_fee_discount_amount | |
| 39 | 实际退货运费 | actual_return_shipping_fee_amount | |
| 40 | 零售运费小计 | retail_delivery_fee_amount | |
| 41 | 零售运费 | retail_delivery_fee_payment_amount | |
| 42 | 零售运费退回 | retail_delivery_fee_refund_amount | |
| 43 | 关联订单ID | adjustment_order_id |
新接口字段对应关系:
| # | 字段分类 | G+字段名称 | TikTok原始字段名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本信息 | 店铺站点 | Store / Marketplace | |
| 2 | 基本信息 | 结算ID | Statement ID | |
| 3 | 基本信息 | 结算日期 | Statement Date | |
| 4 | 基本信息 | 币种 | Currency | |
| 5 | 基本信息 | 类型 | Type | |
| 6 | 基本信息 | 订单号/调整单号 | Order/adjustment ID | |
| 7 | 基本信息 | 订购时间 | Order create time | |
| 8 | 基本信息 | 配送类型 | Fulfillment channel | 接口无此字段,系统关联销售订单获取而来 |
| 9 | 基本信息 | SKU | SKU | 接口无此字段,系统关联商品资料获取而来 |
| 10 | 基本信息 | 产品名称 | Product | 接口无此字段,系统关联商品资料获取而来 |
| 11 | 基本信息 | SKU | SKU | 接口无此字段,系统关联商品资料获取而来 |
| 12 | 基本信息 | ItemID | SKU ID | |
| 13 | 基本信息 | 商品名称 | SKU name | |
| 14 | 基本信息 | 商品描述 | Product name | |
| 15 | 基本信息 | 数量 | Quantity | |
| 16 | 结算汇总 | 收入金额 | Total revenue | |
| 17 | 结算汇总 | 费用和税金 | Total fee and tax amountt | |
| 18 | 结算汇总 | 运费 | Total shipping cost amount | |
| 19 | 结算汇总 | 结算金额 | Total settlement amount | |
| 20 | 收入明细 | 折扣前售价 | Subtotal before discounts | |
| 21 | 收入明细 | 卖家折扣 | Seller discounts | |
| 22 | 收入明细 | 折扣前退款 | Refund subtotal before seller discounts | |
| 23 | 收入明细 | 折扣返还 | Refund of seller discounts | |
| 24 | 收入明细 | COD服务费 | Cod service fee | |
| 25 | 收入明细 | COD服务费退回 | Refund cod service fee | |
| 26 | 运费明细 | 实际运费 | Actual shipping fee | |
| 27 | 运费明细 | 运费折扣总额 | Shipping fee discount amount | |
| 28 | 运费明细 | 买家实付运费 | Customer paid shipping fee | |
| 29 | 运费明细 | 退货运费 | Return shipping fee | |
| 30 | 运费明细 | 换货运费 | Replacement shipping fee | |
| 31 | 运费明细 | 换货交付费 | Exchange shipping fee | |
| 32 | 运费明细 | 签收确认费 | Signature confirmation fee | |
| 33 | 运费明细 | 运费保险 | Shipping insurance fee | |
| 34 | 运费明细 | 费用报销 | Fbt fulfillment fee reimbursement | |
| 35 | 运费明细 | 退货标签费 | Return shipping label fee | |
| 36 | 运费明细 | 非豁免物流处理费 | Seller self shipping service fee | |
| 37 | 运费附加费明细 | 平台运费折扣 | Platform shipping fee discount amount | |
| 38 | 运费附加费明细 | 联合免邮激励 | Promo shipping incentive amount | |
| 39 | 运费附加费明细 | 平台运费补贴 | Shipping fee subsidy amount | |
| 40 | 运费附加费明细 | 卖家运费折扣 | Seller shipping fee discount amount | |
| 41 | 运费附加费明细 | 运费冲抵金 | Customer shipping fee offset amount | |
| 42 | 运费附加费明细 | FBM运费 | Fbm shipping cost amount | |
| 43 | 运费附加费明细 | FBT基础运费 | Fbt shipping cost amount | |
| 44 | 运费附加费明细 | FBT综合仓配费 | Fbt fulfillment fee | |
| 45 | 费用明细 | 平台佣金 | Patform commission amount | |
| 46 | 费用明细 | 推荐服务费 | Referral fee | |
| 47 | 费用明细 | 退货处理费 | Refund administration fee | |
| 48 | 费用明细 | 交易处理费 | Transaction fee | |
| 49 | 费用明细 | 信用卡手续费 | Credit card handling fee | |
| 50 | 费用明细 | 联盟佣金 | Affiliate commission amount | |
| 51 | 费用明细 | 扣除个税前联盟佣金 | Affiliate commission amount before pit | |
| 52 | 费用明细 | 联盟伙伴佣金 | Affiliate partner commission | |
| 53 | 费用明细 | 联盟广告佣金 | Affiliate Shop Ads commission | |
| 54 | 费用明细 | 卖家包邮计划服务费 | SFP service fee | |
| 55 | 费用明细 | 直播特惠活动费 | LIVE Specials Service Fee | |
| 56 | 费用明细 | 奖励返现计划费 | Bonus cashback service fee | |
| 57 | 费用明细 | 商城店铺服务费 | Mall service fee | |
| 58 | 费用明细 | 平台券补贴服务费 | Voucher Xtra Service Fee | |
| 59 | 费用明细 | 限时特卖服务费 | Flash Sale service fee | |
| 60 | 费用明细 | 联合营销分摊费 | Cofunded promotion service fee | |
| 61 | 费用明细 | 预售计划服务费 | Pre order service fee | |
| 62 | 费用明细 | TSP合作伙伴佣金 | TSP commission amount | |
| 63 | 费用明细 | DT履约处理费 | DT handling fee | |
| 64 | 费用明细 | EPR环保费 | EPR POD service fee | |
| 65 | 费用明细 | 单件商品销售费 | Fee per item sold | |
| 66 | 费用明细 | 先享后付手续费 | Seller paylater handling fee | |
| 67 | 费用明细 | 创作者激励共担金 | Cofunded creator bonus amount | |
| 68 | 费用明细 | 动态交易佣金 | Dynamic commission amount | |
| 69 | 费用明细 | 外部联盟营销费 | External affiliate marketing fee amount | |
| 70 | 费用明细 | 基础设施费用 | Vn fix infrastructure fee | |
| 71 | 费用明细 | 联盟佣金押金 | Affiliate commission deposit | |
| 72 | 费用明细 | 联盟佣金押金退还 | Affiliate commission release | |
| 73 | 税费明细 | 跨境增值税 | VAT amount | |
| 74 | 税费明细 | 进口增值税 | Import vat amount | |
| 75 | 税费明细 | 关税 | Customs duty amount | |
| 76 | 税费明细 | 清关服务费 | Customs clearance amount | |
| 77 | 税费明细 | SST税费 | SST amount | |
| 78 | 税费明细 | GST税费 | GST amount | |
| 79 | 税费明细 | 增值税代扣 | IVA amount | |
| 80 | 税费明细 | 所得税代扣 | ISR amount | |
| 81 | 税费明细 | 反倾销税 | Anti dumping duty amount | |
| 82 | 税费明细 | 本土增值税 | Local vat amount | |
| 83 | 税费明细 | 代缴个人所得税 | PIT amount | |
| 84 | 其他信息 | 买家支付销售税 | Sales tax payment amount | |
| 85 | 其他信息 | 销售税退款 | Sales tax refund amount | |
| 86 | 其他信息 | 零售运费 | Retail delivery fee payment amount | |
| 87 | 其他信息 | 零售运费退回 | Retail delivery fee refund amount | |
| 88 | 其他信息 | 买家支付金额 | Customer payment amount | |
| 89 | 其他信息 | 实际退给买家金额 | Customer refund amount | |
| 90 | 其他信息 | 平台折扣 | Platform discount amount | |
| 91 | 其他信息 | 平台折扣退回 | Platform discount refund amount | |
| 92 | 其他信息 | 卖家共同出资折扣 | Seller cofunded discount amount | |
| 93 | 其他信息 | 卖家共同出资折扣退回 | Seller cofunded discount refund amount | |
| 94 | 其他信息 | 平台共同出资折扣 | Platform cofunded discount amount | |
| 95 | 其他信息 | 平台共同出资折扣退回 | Platform cofunded discount refund amount | |
| 96 | 关联订单ID | Associated order id |
Q1: TikTok的利润核算逻辑是怎么样的?
A:关于TikTok财务利润分析的帮助信息,请点击以下链接进行查看。
https://help.jijiaerp.com/docs/AORTUUsY