此模块所有数据都来自ManoMano后台,平台暂未开放财务报告API接口,请在店铺后台[会计文件]按月导出报告后上传至ERP。
注意:ManoMano财务报告默认授权给了系统管理员,如需使用,请联系系统管理员开启菜单权限(路径:系统-菜单权限-功能权限-报表-ManoMano-财务报告)。
1.导入前必须选定月份,导入数据操作日期为空时默认选定月份的1号。
2.店铺非必填,系统会基于订单去查找对应的店铺信息,查找不到时则以选定的为准。
3.支持一次上传多个文件,请店铺后台也按月下载报告。
4.数据更新方式为基于[店铺站点+月份]先删后增。
5.导入时仅对文件中的第一个表格数据进行解析。
6.文件导入成功后,请关注导入记录解析状态。
正常情况下无需对后台下载的原表进行处理,直接上传即可,系统会自动补齐需要的信息。
英文名称 | 中文名称 | 数据样例 | 备注 |
批次号 | 关联导入记录用。 | ||
店铺站点 | 用户上传文件时选择 或 自动匹配 | ||
月份 | 用户上传文件时选择 | ||
TYPE | 类型 | ORDER | 必须存在 |
REFERENCE | 描述 | TEST250278750873 | 如果是ORDER 或 REFUND的数据,会校验订单关联的店铺跟选择的店铺一致。 |
OPERATION_DATE | 交易日期 | 2025-02-01T18:15:25.412+01:00 | 交易日期不存在时默认为用户选择月份的1号,存在时会校验跟用户选择的月份是否一致。 |
CURRENCY | 币种 | EUR | 必须存在且币种在系统能找到 |
AMOUNT_VAT_INCL | 销售额(含税) | 184.89 | 存在时必须为数字格式 |
COMMISSION_VAT_INCL | 佣金(含税) | 29.67 | 存在时必须为数字格式 |
SELLER_COUPON_VAT_INCL | 优惠券(含税) | 6.86 | 存在时必须为数字格式 |
NET_AMOUNT | 净额 | 148.36 | 必须存在且数字格式 |
INVOICE_REF | 发票描述 | TEST29086380/2502/1 | |
INVOICE_NUMBER | 发票号 | 760023 | |
SELLER_SKU | MSKU | TESTMSKU | |
ItemID | 自动根据MSKU从商品资料中关联映射对应的ItemID | ||
SKU | 自动根据MSKU映射对应的SKU | ||
产品名称 | 自动根据SKU从产品资料获取 | ||
品类 | 自动根据SKU从产品资料获取 | ||
品牌 | 自动根据据SKU从产品资料获取 | ||
配送方式 | 自动关联订单信息获取 | ||
QUANTITY | 数量 | 1 | 存在时必须为数字格式 |
PRODUCT_PRICE_VAT_EXCL | 商品售价(不含税) | 149.91 | 存在时必须为数字格式 |
VAT_ON_PRODUCT | 商品价格税 | 29.98 | 存在时必须为数字格式 |
SHIPPING_PRICE_VAT_EXCL | 买家运费(不含税) | 4.17 | 存在时必须为数字格式 |
VAT_ON_SHIPPING | 买家运费税 | 0.83 | 存在时必须为数字格式 |
AMOUNT_VAT_EXCL | 销售额(不含税) | 154.08 | 存在时必须为数字格式 |
COMMISSION_VAT_EXCL | 佣金(不含税) | 29.67 | 存在时必须为数字格式 |
VAT_ON_COMMISSION | 佣金税 | 0 | 存在时必须为数字格式 |
SELLER_COUPON_VAT_EXCL | 优惠券(不含税) | 5.72 | 存在时必须为数字格式 |
VAT_ON_SELLER_COUPON | 优惠券税 | 1.14 | 存在时必须为数字格式 |
PAYOUT_REFERENCE | 付款描述 | MANOMANO-FR-20250101-001 | |
PAYOUT_DATE | 付款日期 | 2025/3/8 |
ManoMano财务报告的数据主要用于生成财务利润分析,了解其利润核算逻辑请查看以下帮助文档:
https://help.jijiaerp.com/docs/a1uo5xLS
暂无