如果您已经将Wayfair的店铺对接到积加,请进入以下财务参数中去开启利润核算,
系统>参数设置>财务>财务利润分析全渠道启用设置。

系统每天晚上会自动重算近39天的数据,也可以手动发起重算。
注意: 如果需要控制不同人有不同的平台的利润查看权限,请进入系统>数据权限进行设置。
进入[全渠道利润]界面,通过查询条件的平台筛选查看Wayfair的利润数据。

进入[专属利润]界面,查看Wayfair的利润数据。

Wayfair财务利润分析的核心数据来源是财务结算报告,因平台暂未开放财务报告API接口,请在店铺后台导出报告后上传至ERP,了解报告上传的更多信息,请参考以下帮助文档:
https://help.jijiaerp.com/docs/WS0dj9Hz
非产品维度的费用会根据费用分摊规则进行分摊,请根据实际需求选择合适的分摊规则。

所有成本取值明细均呈现在采购/头程成本模块,可以通过这个模块进行数据核对。

如果系统取到的成本均是0,可以通过异常成本处理功能进行成本异常处理。

退货补回的数据取自[销售退货单]。

针对Wayfair产生的日常运营相关费用,可以通过[请款池-其他]记录,然后分摊到相应的店铺站点即可。

FBM卖家运费从包裹单上获取,前提是您需要将物流商给的结算账单导入到系统并完成费用分摊。
核对收入、税费与退款
从财务报告提取过来的数据已经转换成标准格式,存储在[财务利润分析-结算明细]页签,可以导出这个这个页面的数据跟原始报表按[结算时间]相同条件下的数据进行核对。

详细的核对规则,请参考以下表格:
| 全渠道利润报表 | 转换后的数据 | 专属利润报表 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | 取值规则 | 备注说明 | 结算明细 | |
| 平台收入 | 销量 | FBA销量 | 数据来源=回款报告 费用类型=ORDER,配送类型=平台仓配送 SUM(数量) | 数量 | FBC销量 | |
| FBM销量 | 数据来源=回款报告 费用类型=ORDER,配送类型=卖家自配送 SUM(数量) | 数量 | FBM销量 | |||
| 赔偿量 | 数据来源=费用报告 费用类型=Inventory Adjustments,费用说明=Lost Inventory 或 Damaged Inventory 结算金额>0 SUM(数量) | 数量 | 赔偿量 | |||
| 赔偿调整量 | 数据来源=费用报告 费用类型=Inventory Adjustments,费用说明=Lost Inventory 或 Damaged Inventory 结算金额<0 SUM(数量) | 数量 | 赔偿调整量 | |||
| 销售额 | FBA销售额 | 数据来源=回款报告 费用类型=ORDER,配送类型=平台仓配送 SUM(售价) | 售价 | FBC销售额 | ||
| FBM销售额 | 数据来源=回款报告 费用类型=ORDER,配送类型=卖家自配送 SUM(售价) | 售价 | FBM销售额 | |||
| 促销折扣 | 数据来源=回款报告 费用类型=ORDER SUM(快付折扣) | 促销折扣 | 快付折扣 | |||
| 买家运费 | 数据来源=回款报告 费用类型=ORDER SUM(运费) | 运费 | 买家运费 | |||
| 赔偿 | 赔偿收入 | 数据来源=费用报告 费用类型=Inventory Adjustments,费用说明=Lost Inventory 或 Damaged Inventory 结算金额>0 SUM(结算金额) | 其他 | 赔偿收入 | ||
| 赔偿调整 | 数据来源=费用报告 费用类型=Inventory Adjustments,费用说明=Lost Inventory 或 Damaged Inventory 结算金额<0 SUM(结算金额) | 其他 | 赔偿调整 | |||
| 退货量 | 可售退货量 | 基于销售退货单进行统计 | - | |||
| 不可售退货量 | - | |||||
| 收入退款 | 退款本金 | 数据来源=回款报告 费用类型=Deduction 费用说明=包含[Replacement part 或 Cancelled Item 或 Incomplete Shipment 或 Mis Information 或 Mis-shipped 或 Missing Parts 或 Replacement Part Cancellation 或 Warranty 或 Return 或 Wayfair Managed Returns] SUM(结算金额) | 售价 | 退货退款 | ||
| 平台支出 | 销售佣金 | 数据来源=回款报告 费用类型=ORDER SUM(佣金) | 佣金 | 佣金 | ||
| 配送费 | FBA配送费 | 数据来源=费用报告 费用类型=Fulfillment 费用说明=包含[Fulfillment、Multichannel] SUM(结算金额) | 多渠道精细化时有从亚马逊转移过来的配送费。 | 配送相关费 | 订购平台配送费 实际履约平台配送费 | |
| 费用调整 | 数据来源=回款报告 费用类型=Deduction,费用说明=包含[Freight 或 Replacement] SUM(结算金额) | 其他 | 费用调整 | |||
| 广告花费 | 数据来源=费用报告 费用类型=adCost SUM(结算金额) | 其他 | 广告花费 | |||
| 仓储费 | 月度仓储费 | 数据来源=费用报告 费用类型=Storage SUM(结算金额) | - | |||
| 亚马逊物流承运人费 | 数据来源=费用报告 费用类型=Fulfillment 费用说明=不包含[Fulfillment、Multichannel] SUM(结算金额) | 费用类型=Fulfillment的兜底规则 | 其他 | 物流承运人费 | ||
| 预处理费 | 数据来源=费用报告 费用类型=Value Added Service SUM(结算金额) | 其他 | 预处理费 | |||
| 其他交易费用 | 数据来源=回款报告 费用类型=Deduction ,剩余未匹配到规则的数据 SUM(结算金额) | 回款报告,费用类型=Deduction 的兜底规则 | 其他交易费 | 其他交易费 | ||
| 平台其他费用 | 数据来源=回款报告 费用类型=ORDER SUM(其他) | 回款报告,费用类型=ORDER 的兜底规则 | 其他 | 平台其他费 | ||
| 其他-未归类费用 | 数据来源=费用报告 剩余未匹配到规则的数据 SUM(结算金额) | 费用报告的兜底规则 | 其他 | 未归类费用 | ||
| 税费 | 销售税 | 商品价格税 | 数据来源=回款报告 费用类型=ORDER SUM(税费) | 商品价格税 | 税费 | |
Q1:Wayfair转FBA发货产生的成本和费用支持自动归集吗?
A1:支持,需要开启多渠道精细化核对,详情参考帮助链接:https://help.jijiaerp.com/docs/qHTCdTnl