如果您已经将TEMU(半托)的店铺对接到积加,请进入以下财务参数中去开启利润核算,
系统>参数设置>财务>财务利润分析全渠道启用设置。
系统每天晚上会自动重算近39天的数据,也可以手动发起重算。
已经接入全渠道利润核算的平台都跟亚马逊的利润核算是同一套体系,在同一个界面进行查看,可通过查询条件的平台进行筛选查看。
注意: 如果需要控制不同人有不同的平台的利润查看权限,请进入系统>数据权限进行设置。
4.1 收入与平台扣费的核算
TEMU(半托)财务利润分析的核心数据取自其结算数据和账务明细,跟报告相关的信息请查看以下链接:
https://help.jijiaerp.com/docs/eQXTiAfU
4.2 成本数据的核算
成本明细数据主要体现在采购/头程成本里面,主要涉及以下字段的统计:
一级分类 | 二级分类 | 原子字段 |
成本 | 采购成本 | |
头程成本 | ||
退货补回成本 | 退货补回采购成本 | |
退货补回头程成本 |
4.3 自定义费用的核算
一级分类 | 二级分类 | 原子字段 |
自定义费用 | 其他费用 | |
FBM卖家运费 |
4.3.1 其他费用
针对TEMU(半托)产生的日常运营相关费用,可以通过请款池-其他记录,然后分摊到相应的店铺站点即可。
4.3.2 FBM卖家运费
FBM卖家运费从包裹单上获取,前提是您需要将物流商给的结算账单导入到系统并完成费用分摊。
5.1 核对收入税费与退款
从财务报告提取过来的数据已经转换成标准格式,存储在财务利润分析-结算明细页签,可以导出这个这个页面的数据跟原始报表进行核对。
核对原始报告时可参考以下规则:
注意:数据来源,分别是取自账务明细、交易收入、售后退款、运费收入、运费退款。
| 全渠道财务利润 | TEMU专属利润 | TEMU专属利润 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | 取值规则 | 备注说明 | 结算明细 | 统计指标 |
| 平台收入 | 销量 | FBA销量 | 取自[交易收入]的数据,条件:配送类型=平台仓配送,SUM(销售数量) | - | 数量 | FBP销量 |
| 平台收入 | 销量 | FBM销量 | 取自[交易收入]的数据,条件配送类型=卖家自配送,SUM(销售数量) | - | 数量 | FBM销量 |
| 平台收入 | 销售额 | FBA销售额 | 取自[交易收入]的数据,条件:配送类型=平台仓配送,SUM(交易收入+单品券优惠金额) | 单品券优惠金额原始存储的就是正数。 | 售价 | FPB销售额 |
| 平台收入 | 销售额 | FBM销售额 | 取自[交易收入]的数据,条件:配送类型=卖家自配送,SUM(交易收入+单品券优惠金额) | 单品券优惠金额原始存储的就是正数。 | 售价 | FBM销售额 |
| 平台收入 | 销售额 | 促销折扣 | 取自[交易收入]的数据,SUM(单品券优惠金额*(-1)) | 单品券优惠金额原始存储的就是正数,需取反。 | 促销折扣 | 促销折扣 |
| 平台收入 | 销售额 | 买家运费 | 取自[运费收入]的数据,SUM(运费收入) | - | 运费 | 买家运费 |
| 平台收入 | - | 退款量 | 取自[售后退款]的数据,SUM(退款数量) | - | 数量 | 退款量 |
| 平台收入 | 退货量 | 可售退货量 | 取自销售退货单的退货量,已经退货入库的数据。 | - | - | 可售退货量 |
| 平台收入 | 退货量 | 不可售退货量 | 取自销售退货单的退货量,已经退货入库的数据。 | - | - | 不可售退货量 |
| 平台收入 | 收入退款 | 退款本金 | 取自[售后退款]的数据,SUM(售后退款金额+单品券优惠售后退款金额)*(-1) | 售后退款金额、单品券售后退款优惠金额原始存储的就是正数,需取反。 | 售价 | 退款本金 |
| 平台收入 | 收入退款 | 退款其他-买家运费 | 取自[运费退款]的数据,SUM(运费退款)*(-1) | 运费退款原始存储的就是正数,需取反。 | 运费 | 退款其他-买家运费 |
| 平台收入 | 收入退款 | 退款其他-促销折扣 | 取自[售后退款]的数据,SUM(单品券优惠金额) | 单品券优惠金额原始存储的就是正数。 | 促销折扣 | 退款其他-促销折扣 |
| 平台支出 | 配送费 | FBA配送费 | 仅针对开启了多渠道精细化,走亚马逊多渠道配送产生的费用。 | - | 配送相关费[配送相关费(订购平台)、配送相关费(履约平台)] | 订单来源平台配送费 实际履约平台配送费 |
| 平台支出 | - | 广告花费 | 取自[账务明细] 且 账务类型=扣费/支出] 且 备注=广告服务费,SUM(收支金额) | - | 其他 | 广告花费 |
| 平台支出 | 其他费 | 其他交易费用 | 取自[账务明细] 账务类型=扣费/支出 且 备注包含[发货面单费、发货面单费调整、退货面单费、退货面单费调整],SUM(收支金额) | 面单相关费用,需要分摊才能归集到产品维度 | 其他交易费 | 发货面单费、发货面单费调整、退货面单费、退货面单费调整、EPR环保费 |
| 平台支出 | 其他费 | 平台其他费用 | 取自[账务明细] 账务类型=扣费/支出且 备注包含[发货履约保障-延迟到货、买家拒付处理手续费、发货履约保障-缺货],SUM(收支金额) | 平台罚款相关的费用,需要分摊才能归集到产品维度 | 其他 | 发货履约保障-延迟到货、买家拒付处理手续费、发货履约保障-缺货 |
| 平台支出 | 其他费 | 其他-未归类费用 | 取自[账务明细] 账务类型=扣费/支出 且 备注是 [上述未列明的数据] | - | 其他 | 其他-未归类费用 |
| 其他 | - | Debt | 取自[账务明细] 且 账务类型=充值,SUM(收支金额) | - | 其他 | Debt |
| 其他 | - | Transfer | 取自[账务明细] 且 账务类型=提现,SUM(收支金额) | - | 其他 | Transfer |
5.2 核对销售成本
卖家自配送的订单,如果有正常在积加走自发货流程,正常扣库存的情况下,成本是可以按先进先出模式取到实物批次成本。另外:如果未启用积加自发货流程,或 是平台仓配送,系统取到的成本均是0,可以通过异常成本处理功能进行成本异常处理。
5.3 核对退货补回成本
目前仅卖家自配送的订单支持成本补回;
退货数据取自销售退货单中已经完成入库的数据,对应批次流水的操作类型是自发货销售退货。
注意:成本补回范围也会受统一的补回可售(良品)、不可售(次品)的系统参数影响。
Q1:TEMU转FBA发货产生的成本和费用支持自动归集吗?
A:支持,需要开启多渠道精细化核对,详情参考帮助链接:https://help.jijiaerp.com/docs/qHTCdTnl
Q2:TEMU半托利润专属利润和全渠道利润有什么区别?
A:两者查看到的利润结果是一致的,仅字段展示上存在区别,TEMU专属利润报表中会展示出平台特性字段,便于卖家做细致分析,主要字段差异如下:
| 一级 | 字段名称 | 说明 | |
| 全渠道利润 | TEMU半托 | ||
| 平台支出 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | |
| 订单履约平台配送费 | 转FBA发货,开启多渠道精细化后,从亚马逊转移过来的配送费。 | ||
| 其他交易费 | 发货面单费 | 取自TEMU后台账务明细,根据扣款的备注说明进行区分。 | |
| 发货面单费调整 | 取自TEMU后台账务明细,根据扣款的备注说明进行区分。 | ||
| 退货面单费 | 取自TEMU后台账务明细,根据扣款的备注说明进行区分。 | ||
| 退货面单费调整 | 取自TEMU后台账务明细,根据扣款的备注说明进行区分。 | ||
| EPR环保费 | 取自TEMU后台账务明细,根据扣款的备注说明进行区分。 | ||
| 平台其他费 | 发货履约保障-延迟到货 | 取自TEMU后台账务明细,根据扣款的备注说明进行区分。 | |
| 买家拒付处理手续费 | 取自TEMU后台账务明细,根据扣款的备注说明进行区分。 | ||
| 发货履约保障-缺货 | 取自TEMU后台账务明细,根据扣款的备注说明进行区分。 | ||