如果您已经将eMag的店铺对接到积加,请进入以下财务参数中去开启利润核算,
系统>参数设置>财务>财务利润分析全渠道启用设置。
系统每天晚上会自动重算近39天的数据,也可以手动发起重算。
注意: 如果需要控制不同人有不同的平台的利润查看权限,请进入系统>数据权限进行设置。
进入[全渠道利润]界面,通过查询条件的平台筛选查看eMag的利润数据。
eMag财务利润分析的核心数据来源是财务结算报告,因平台暂未开放财务报告API接口,请在店铺后台导出报告后上传至ERP,了解报告上传的更多信息,请参考以下帮助文档:
https://help.jijiaerp.com/docs/VLwEYigQ
非产品维度的费用会根据费用分摊规则进行分摊,请根据实际需求选择合适的分摊规则。
所有成本取值明细均呈现在采购/头程成本模块,可以通过这个模块进行数据核对。
如果系统取到的成本均是0,可以通过异常成本处理功能进行成本异常处理。
退货补回的数据取自[销售退货单]。
针对eMag产生的日常运营相关费用,可以通过[请款池-其他]记录,然后分摊到相应的店铺站点即可。
FBM卖家运费从包裹单上获取,前提是您需要将物流商给的结算账单导入到系统并完成费用分摊。
核对收入、税费与退款
从财务报告提取过来的数据已经转换成标准格式,存储在[财务利润分析-结算明细]页签,可以导出这个这个页面的数据跟原始报表按[结算时间]相同条件下的数据进行核对。
详细的核对规则,请参考以下表格:
财务利润分析原子字段对应eMag费用取值 | 转换后的数据 | ||||
一级 | 二级 | 三级 | 取值规则 | 备注说明 | 对应结算明细列位置 |
平台收入 | 销量 | FBA销量 | TYPE=CO Cashing 且 配送类型=平台仓配送 SUM(数量) | 数量 | |
FBM销量 | TYPE=CO Cashing 且 配送类型=卖家自配送 SUM(数量) | 数量 | |||
销售额 | FBA销售额 | TYPE=CO Cashing 且 配送类型=平台仓配送 SUM(商品售价) | 售价 | ||
FBM销售额 | TYPE=CO Cashing 且 配送类型=卖家自配送 SUM(商品售价) | 售价 | |||
促销折扣 | TYPE=CO Cashing SUM(卖家折扣) | 促销折扣 | |||
买家运费 | TYPE=CO Cashing SUM(买家运费) | 运费 | |||
退款量 | TYPE=Refund CO SUM(数量) | 数量 | |||
退货量 | 可售退货量 | 取自销售退货单的退货量,参考独立站的处理逻辑 | - | ||
不可售退货量 | - | ||||
收入退款 | 退款本金 | Type=Refund CO SUM(商品售价) | 售价 | ||
退款其他-买家运费 | TYPE=Refund CO SUM(买家运费) | 运费 | |||
退款其他-促销折扣 | TYPE=Refund CO SUM(卖家折扣) | 促销折扣 | |||
费用退款 | 退款佣金 | TYPE=DCCO SUM(佣金) | 佣金 | ||
退款其他-其他费用 | Type=Refund CO SUM(其他) | 其他 | |||
平台支出 | 销售佣金 | TYPE=DC SUM(佣金) | 佣金 | ||
广告费 | 广告花费 | TYPE=[adCost] SUM(结算金额) | 其他 | ||
仓储费 | 月度仓储费 | TYPE=[storage] SUM(结算金额) | 其他 | ||
其他费 | 订阅费 | TYPE=Subscription SUM(结算金额) | 其他 | ||
平台其他费用 | TYPE=[CO Cashing] SUM(其他) | 其他 | |||
其他-未归类费用 | 其他未被使用的TYPE类型 SUM(结算金额) | 其他 | |||
税费 | 销售税 | 商品价格税 | TYPE=CO Cashing SUM(商品价格税) | 价格税 | |
市场预扣税 | TYPE=CO Cashing SUM(市场预扣税) | 市场预扣税 | |||
销售税退款 | 退款税金-商品价格税 | Type=Refund CO SUM(商品价格税) | 价格税 | ||
退款税金-市场预扣税 | Type=Refund CO SUM(市场预扣税) | 市场预扣税 |
Q1:eMag转FBA发货产生的成本和费用支持自动归集吗?
A1:支持,需要开启多渠道精细化核对,详情参考帮助链接:https://help.jijiaerp.com/docs/qHTCdTnl