支持Amazon VC的促销和优惠券两个类型的促销数据管理
跨国家、店铺对促销活动进行统一进行管理,并支持查看各个促销内容和效果。
更新时间:每天8、12、16点更新
初始同步创建时间在60天促销数据
完成店铺授权+RPA授权
RPA账号权限所需如下:
仅需完成店铺授权
积加字段 | 独立部署-字段来源:说明 | 云部署-字段来源:说明 |
---|---|---|
优势 | 来源于RPA和API,数据完整,能同步所有状态的优惠券信息和数据 | 来源于API,仅能同步进行中的优惠券数据 |
活动-活动名称 | RPA:亚马逊后台Campaign name字段 | API:促销报表campaignName字段 |
活动-活动状态 | RPA:亚马逊后台Campaign status字段 | 无(仅进行中) |
活动-开始时间 | 下属优惠券最早开始时间 | 下属优惠券最早开始时间 |
活动-结束时间 | 下属优惠券最晚结束时间 | 下属优惠券最晚结束时间 |
活动-领取量 | API:促销报表totalClips字段 | API:促销报表totalClips字段 |
活动-使用量 | API:促销报表totalRedemptions字段 | API:促销报表totalRedemptions字段 |
活动-总预算 | RPA:亚马逊后台Total budget字段 | 下属优惠券的预算加和 |
活动-已花费折扣 | 下属优惠券已花费折扣加和 | 下属优惠券已花费折扣加和 |
活动-注意事项 | RPA:亚马逊后台Needs your attention字段 | 无 |
优惠券-优惠券ID | API:促销报表couponId字段 | API:促销报表couponId字段 |
优惠券-优惠券名称 | RPA:亚马逊后台Voucher name字段 | API:促销报表name字段 |
优惠券-所属活动 | RPA:亚马逊后台Campaign name字段 | API:促销报表campaignName字段 |
优惠券-店铺/站点 | 店铺授权的站点信息 | 店铺授权的站点信息 |
优惠券-优惠券状态 | RPA:亚马逊后台status字段 | 无(仅进行中) |
优惠券-折扣 | RPA:亚马逊后台Discounte字段 | 无 |
优惠券-开始时间 | RPA:亚马逊后台START DATE字段 | API:促销报表startDateTime字段 |
优惠券-结束时间 | RPA:亚马逊后台END DATE字段 | API:促销报表endDateTime字段 |
优惠券-每人限一张 | API:促销报表isOncePerCustomer字段 | API:促销报表isOncePerCustomer字段 |
优惠券-领取量 | API:促销报表clips字段 | API:促销报表clips字段 |
优惠券-使用量 | API:促销报表redemptions字段 | API:促销报表redemptions字段 |
优惠券-总预算 | RPA:亚马逊后台Budget字段 | API:促销报表budget字段 |
优惠券-剩余预算 | API:促销报表budgetRemaining字段 | API:促销报表budgetRemaining字段 |
优惠券-已花费折扣 | API:促销报表budgetSpent字段 | API:促销报表budgetSpent字段 |
优惠券-参与ASIN | RPA:亚马逊后台参与优惠券商品数 | 无 |
优惠券-注意事项 | RPA:亚马逊后台Needs your attention字段 | 无 |
优惠券-首次同步时间 | RPA:初次同步时间 | API:初次同步时间 |
优惠券-最新同步时间 | RPA:最近同步时间 | API:最近同步时间 |
优惠商品-商品图片 | RPA:亚马逊后台商品图片字段 | 商品管理该商品图片 |
优惠商品-商品标题 | RPA:亚马逊后台商品标签字段 | 商品管理该商品标题 |
优惠商品-ASIN | RPA:亚马逊后台ASIN字段 | API:促销报表asin字段 |
积加字段 | 独立部署-字段来源:说明 | 云部署-字段来源:说明 |
---|---|---|
优势 | 来源于RPA和API,数据完整,能同步所有状态的促销信息和数据 | 来源于API,仅能同步进行中的促销数据 |
促销ID | RPA:亚马逊后台PROMOTIN ID字段 | API:促销报表promotionId字段 |
促销名称 | RPA:亚马逊后台name字段 | API:促销报表promotionName字段 |
店铺/站点 | 店铺授权的站点信息 | 店铺授权的站点信息 |
促销类型 | RPA:亚马逊后台Promotion type字段 | API:促销报表type字段 |
促销状态 | RPA:亚马逊后台STATUS字段 | API:促销报表status字段 |
开始时间 | RPA:亚马逊后台START DATE字段 | API:促销报表startDateTime字段 |
结束时间 | RPA:亚马逊后台END DATE字段 | API:促销报表endDateTime字段 |
浏览量 | RPA:亚马逊后台GLANCE VIEWS字段 | API:促销报表glanceViews字段 |
成单量 | RPA:亚马逊后台UNITS SOLD字段 | API:促销报表unitsSold字段 |
促销花费 | RPA:亚马逊后台AMOUNT SPENT字段 | API:促销报表amountSpent字段 |
促销收入 | RPA:亚马逊后台REVENUE字段 | API:促销报表revenue字段 |
vender code | RPA:亚马逊后台Vendor code字段 | API:促销报表vendorCode字段 |
参与ASIN | RPA:亚马逊后台STATUS字段 | API:促销报表status字段 |
创建时间 | RPA:亚马逊后台Created on字段 | API:促销报表createdDateTime字段 |
更新时间 | RPA:亚马逊后台last updated on字段 | API:促销报表lastUpdatedDateTime字段 |
首次同步时间 | RPA:初次同步时间 | API:初次同步时间 |
最新同步时间 | RPA:最近同步时间 | API:最近同步时间 |
促销商品-商品图片 | RPA:亚马逊后台图片字段 | API:促销报表status字段 |
促销商品-商品标题 | RPA:亚马逊后台name字段 | API:促销报表status字段 |
促销商品-ASIN | RPA:亚马逊后台ASIN字段 | API:促销报表status字段 |
促销商品-EAN | RPA:亚马逊后台EAN字段 | 无 |
促销商品-供货价 | RPA:亚马逊后台Amazon buys this for字段 | 无 |
促销商品-零售价(含税) | RPA:亚马逊后台Current Amazon retail website price (excludes VAT)字段 | 无 |
促销商品-单位商品促销花费 | RPA:亚马逊后台Per unit funding字段 | 无 |
促销商品-预估促销价(含税) | RPA:亚马逊后台Likely promotional price (incl.tax)字段 | 无 |
促销商品-商品售出数 | RPA:亚马逊后台Units Sold字段 | API:促销报表productUnitsSold字段 |
促销商品-商品促销花费 | RPA:亚马逊后台Amount Spent字段 | API:促销报表productAmountSpent字段 |
促销商品-商品促销收入 | RPA:亚马逊后台Revenue字段 | API:促销报表productRevenue字段 |
促销商品-商品浏览量 | API:促销报表productGlanceViews字段 | API:促销报表productGlanceViews字段 |
优惠券支持按照:站点、店铺、优惠券状态、ASIN、优惠券名称、活动名称、开始时间(市场)、结束时间(市场)查询
促销支持按照:站点、店铺、促销类型、促销状态、ASIN、促销名称、促销ID、开始时间(市场)、结束时间(市场)查询
优惠券导出文档包含3个sheet页,分别为活动层级、优惠券层级、优惠商品层级数据
促销导出文档包含2个sheet页,分别为促销层级、促销商品层级数据
点击优惠券名称、促销名称可进入详情页,详情展示优惠券、促销信息以及包含的商品信息
Q:云部署和独立部署有什么区别?
A:
1、数据及时性:云部署仅能同步API报表获取数据,亚马逊报表数据是有一定延迟性的,故云部署的各项数据是没有独立部署及时
2、数据完整性:独立部署的数据可以从多个方式获取,能展示更多的数据维度,云部署仅能展示API获得数据(详见字段说明部分)
3、数据范围:独立部署可以同步亚马逊后台的所有状态的促销数据,云部署仅能同步进行中的促销数据(API限制)