此模块所有数据都来自eMag后台,平台暂未开放财务报告API接口,请在店铺后台[Financial - Detailed reports]按月、按文件类型分别导出报告后上传至ERP。
[DP]回款明细

[DC]佣金明细
[DCCO]佣金返还明细

注意:eMag财务报告默认授权给了系统管理员,如需使用,请联系系统管理员开启菜单权限(路径:系统-菜单权限-功能权限-报表-eMag-财务报告)。

1.导入前必须选定店铺和币种。
2.每次上传时至少选择一种文件类型的文件,系统支持一次上传多个文件。
3.导入时仅对文件中的第一个表格数据进行解析。
4.数据更新方式为基于[店铺站点+结算ID]先删后增。
5.文件导入成功后,请关注导入记录解析状态。
6.导入模板在当前帮助文档的[常见问题Q&A]中有列出。

正常情况下无需对后台下载的原表进行处理,直接上传即可,系统会自动补齐需要的信息。
| 字段名称 | 报告类型与取值 | ||
| 回款明细 | 佣金 | 佣金返还 | |
| 店铺站点 | 上传文件时选择的店铺站点 | 上传文件时选择的店铺站点 | 上传文件时选择的店铺站点 |
| 批次号 | 系统自动生成 | 系统自动生成 | 系统自动生成 |
| 数据来源 | 固定为:回款明细 | 固定为:佣金 | 固定为:佣金返还 |
| 开始期间 | 取自报告文件:Reference period start | 取自报告文件:月份[Luna]的第一天。 | 取自报告文件:月份[Luna]的第一天。 |
| 结束期间 | 取自报告文件:Reference period end | 取自报告文件:月份[Luna]的最后一天。 | 取自报告文件:月份[Luna]的最后一天。 |
| 结算日期 | 取自报告文件:Order eligibility date | 取自报告文件:Data finalizare comanda | 取自报告文件:Data anulare comanda |
| 结算ID | 取自报告文件:DP ID | 取自报告文件:Sheet ID | 取自报告文件:Sheet ID |
| 订单编号 | 取自报告文件:Order ID | 取自报告文件:ID comanda | 取自报告文件:ID comanda |
| 费用类型 | 取自报告文件:Fraction type | 固定为:DC | 固定为:DCCO |
| 订购日期 | 取自报告文件:Order date | 取自报告文件:Data comanda | 取自报告文件:Data comanda |
| 付款方式 | 取自报告文件:Payment method | - | - |
| 付款日期 | 取自报告文件:Payout date | - | - |
| 结算金额 | 取自报告文件:Fraction value | 取自报告文件:Comision Net | 取自报告文件:Comision Net |
| 费用说明 | 取自报告文件:Reference | - | - |
| SKU | 根据MSKU映射对应的SKU | 根据MSKU映射对应的SKU | 根据MSKU映射对应的SKU |
| 产品名称 | 根据SKU从产品资料获取 | 根据SKU从产品资料获取 | 根据SKU从产品资料获取 |
| 品类 | 根据SKU从产品资料获取 | 根据SKU从产品资料获取 | 根据SKU从产品资料获取 |
| 品牌 | 根据SKU从产品资料获取 | 根据SKU从产品资料获取 | 根据SKU从产品资料获取 |
| 数量 | 取[Qty]列 或 关联全渠道销售订单获取 | 取自报告文件:Cantitate | 取自报告文件:Cantitate |
| MSKU | 取[MSKU]列 或 关联全渠道销售订单获取 | 取自报告文件:Part number | 取自报告文件:Part number |
| ItemID | 根据MSKU从全渠道商品获取 | 根据MSKU从全渠道商品获取 | 根据MSKU从全渠道商品获取 |
| 配送方式 | 关联全渠道销售订单获取 | 关联全渠道销售订单获取 | 关联全渠道销售订单获取 |
| 商品售价 | 关联全渠道销售订单获取 | - | - |
| 商品价格税 | 关联全渠道销售订单获取 | - | - |
| 卖家折扣 | 关联全渠道销售订单获取 | - | - |
| 买家运费 | 关联全渠道销售订单获取 | - | - |
| 销售佣金 | 关联全渠道销售订单获取 | - | - |
| 市场预扣税 | 默认为商品价格税取反 | - | - |
| 其他 | 结算金额-商品售价-卖家折扣-卖家运费 | - | - |


eMag财务报告的数据主要用于生成财务利润分析,了解其利润核算逻辑请查看以下帮助文档:
https://help.jijiaerp.com/docs/dVe4Pk6U
Q1:导入记录中显示导入失败,并提示[导入的模板跟预期不相符]?
A1:以下是目前系统支持导入的模板文件,请比对跟导入模板是否一致。
回款明细导入模板
https://help.jijiaerp.com/docs/lZf24JWa
佣金返还明细导入模板
https://help.jijiaerp.com/docs/f5DhyZ0K
佣金明细导入模板
https://help.jijiaerp.com/docs/UgXGJtuW