如果您已经将Ozon的店铺对接到积加,请进入以下财务参数中去开启利润核算,
系统>参数设置>财务>财务利润分析全渠道启用设置。
首次开启时,需要等第二天系统自动重算才能看到利润数据,如果需要立即看数据,可以手动发起重算。

系统每天晚上会自动重算近39天的数据,也可以手动发起重算。
注意: 如果需要控制不同人有不同的平台的利润查看权限,请进入系统>数据权限进行设置。
进入[全渠道利润]界面,通过查询条件的平台筛选查看Ozon的利润数据。

进入[专属利润]界面,查看Ozon的利润数据。

Ozon财务利润分析的核心数据来源是财务结算报告,系统按操作日期(结算时间)进行统计,了解报告的更多信息,请参考以下帮助文档:
https://help.jijiaerp.com/docs/FzJ1RWn2
非产品维度的费用会根据费用分摊规则进行分摊,请根据实际需求选择合适的分摊规则。

所有成本取值明细均呈现在采购/头程成本模块,可以通过这个模块进行数据核对。

如果系统取到的成本均是0,可以通过异常成本处理功能进行成本异常处理。
退货补回仅针对自发货的退货进行补回,数据取自[销售退货单]。

针对Ozon产生的日常运营相关费用,可以通过[请款池-其他]记录,然后分摊到相应的店铺站点即可。

FBM卖家运费从包裹单上获取,前提是您需要将物流商给的结算账单导入到系统并完成费用分摊。
核对收入、税费与退款
从财务报告提取过来的数据已经转换成标准格式,存储在[财务利润分析-结算明细]页签,可以导出这个页面的数据跟原始报表按[结算时间]相同条件下的数据进行核对。

详细核对规则如下:
| 字段分类 | 专属利润字段 | 全渠道利润字段 | 统计规则 | 结算明细列位置 |
| 平台收入 | FBO销量 | FBA销量 | 收费类型[type]=orders 配送类型=平台仓配送 扣除卖方折扣后售价[accruals_for_sale]>0 SUM(数量) | 数量 |
| 平台收入 | FBM销量 | FBM销量 | 收费类型[type]=orders 配送类型=卖家自配送 扣除卖方折扣后售价[accruals_for_sale]>0 SUM(数量) | 数量 |
| 平台收入 | FBO销售额 | FBA销售额 | 收费类型[type]=orders 配送类型=平台仓配送 SUM(折扣前售价) | 售价 |
| 平台收入 | FBM销售额 | FBM销售额 | 收费类型[type]=orders 配送类型=卖家自配送 SUM(折扣前售价) | 售价 |
| 平台收入 | 促销折扣 | 促销折扣 | 收费类型[type]=orders SUM(折扣) | 促销折扣 |
| 平台收入 | 赔偿收入 | 赔偿收入 | 收费类型[type]=compensation SUM(交易总额) | 其他 |
| 平台收入 | 退款量 | 退款量 | 收费类型[type]=returns 扣除卖方折扣后售价[accruals_for_sale]<0 SUM(数量) | 数量 |
| 平台收入 | 可售退货量 | 可售退货量 | 自发货退货,取自销售退货单。 | - |
| 平台收入 | 不可售退货量 | 不可售退货量 | 自发货退货,取自销售退货单。 | - |
| 平台收入 | 退款本金 | 退款本金 | 收费类型[type]=returns SUM(折扣前售价) | 售价 |
| 平台收入 | 退款其他-促销折扣 | 退款其他-促销折扣 | 收费类型[type]=returns SUM(折扣) | 折扣 |
| 平台收入 | 退款佣金 | 退款佣金 | 收费类型[type]=returns SUM(销售佣金) | 销售佣金 |
| 平台收入 | 退货运费 | 退款其他-FBA配送费 | 收费类型[type]=returns SUM(服务费+退货运费) | 配送相关费 |
| 平台收入 | 退款其他-其他费用 | 退款其他-其他费用 | 收费类型[type]=returns SUM(其他) 或 收费类型[type]=transfer_delivery SUM(交易总额) | 其他 |
| 平台支出 | 销售佣金 | 销售佣金 | 收费类型[type]=orders SUM(销售佣金) | 销售佣金 |
| 平台支出 | 订单来源平台配送费 | FBA配送费 | 收费类型[type]=orders SUM(服务费+运费) | 配送相关费 |
| 平台支出 | 费用调整 | 费用调整 | 收费类型[type]=services 操作类型[operation_type] 属于[MarketplaceSellerCorrectionOperation] SUM(交易总额) 或 收费类型[type]=orders SUM(其他) 或 收费类型[type]=other 操作类型[operation_type] 属于[MarketplaceCorrectionPointOperation、OperationSetOffBalance、SetOffNonResident] SUM(交易总额) | 其他 |
| 平台支出 | 广告花费 | 广告花费 | 收费类型[type]=services 操作类型[operation_type] 属于[OperationMarketplaceCostPerClick、OperationPromotionWithCostPerOrder、StarsMembership、MarketplaceMarketingActionCostOperation、MarketplaceServiceBrandCommission、OperationElectronicServicesPromotionInSearch、OperationGettingToTheTop、OperationMarketingServices] SUM(交易总额) | 其他 |
| 平台支出 | 测评费 | VINE测评费 | 收费类型[type]=services 操作类型[operation_type] 属于[OperationMarketplaceAcceleratedProductReviews、OperationMarketPlaceItemPinReview、OperationPointsForReviews、CustomerReviews、MarketplaceSaleReviewsOperation] SUM(交易总额) 收费类型[type]=other 操作类型[operation_type] 属于[CustomerReviews] SUM(交易总额) | 其他 |
| 平台支出 | 月度仓储费 | 月度仓储费 | 收费类型[type]=services 操作类型[operation_type] 属于[OperationMarketplaceServiceStorage] SUM(交易总额) | 其他 |
| 平台支出 | 库存移除处置费 | 库存移除处置费 | 收费类型[type]=services 操作类型[operation_type] 属于[DisposalAutomaticForCancellationAndReturns、DisposalReasonBannedGoods、DisposalReasonDamagedPackaging、DisposalReasonDeliveryAttemptsExceeded、DisposalReasonFailedToPickupOnTime、DisposalReasonAutomatic、DisposalReasonDamagedReturn、DisposalReasonScattered、DisposalReasonSellerOrderedUtilization、DisposalReasonExpired、DisposalReasonRezon] SUM(交易总额) | 其他 |
| 平台支出 | 退货处理费 | 退货处理费 | 收费类型[type]=services 操作类型[operation_type] 属于[OperationMarketplaceServicePreparingToReturn] SUM(交易总额) | 其他 |
| 平台支出 | 物流承运人费 | 亚马逊物流承运人费 | 收费类型[type]=services 操作类型[operation_type] 属于[SellerReturnsDeliveryByCourier、SellerReturnsDeliveryToPickupPoint、SellerReturnsDeliveryToSortCenter、OperationMarketplaceAgencyFeeAggregator3PLGlobal、MarketplaceServiceItemCrossdocking、OperationMarketplaceServiceSupplyInboundCrossZoneAcceptance] SUM(交易总额) | 其他 |
| 平台支出 | 预处理费 | 预处理费 | 收费类型[type]=services 操作类型[operation_type] 属于[OperationMarketplacePackageMaterialsProvision、OperationMarketplacePackageRedistribution、OperationMarketplaceServiceProcessingSpoilageSurplus、OperationMarketplaceServiceSupplyInboundCargoShortage、OperationMarketplaceServiceSupplyInboundCargoSurplus、OperationMarketplaceSupplyAdditional、OperationSellerReturnsCargoAssortmentInvalid、OperationSellerReturnsCargoAssortmentValid、OperationMarketplaceSupplyExpirationDateProcessing] SUM(交易总额) | 其他 |
| 平台支出 | 计划外服务费 | 计划外服务费 | 收费类型[type]=services 操作类型[operation_type] 属于[OperationMarketplaceServiceProcessingNotIdentifiedSurplus、OperationMarketplaceServiceSupplyInboundSupplyShortage、OperationMarketplaceServiceVolumeWeightCharacsProcessing、OperationMarketplaceServiceSupplyInboundSupplySurplus] SUM(交易总额) | 其他 |
| 平台支出 | 其他仓储费 | 其他仓储费 | 收费类型[type]=services 操作类型[operation_type] 属于[OperationMarketplaceItemTemporaryStorageRedistribution、TemporaryStorage、OperationMarketplaceReturnStorageServiceAtThePickupPointFbs] SUM(交易总额) | 其他 |
| 平台支出 | 订阅费 | 订阅费 | 收费类型[type]=services 操作类型[operation_type] 属于[OperationSubscriptionPremium、OperationSubscriptionPremiumPlus、OperationOtherElectronicServices、OperationTechnicalServicesAndOtherServices] SUM(交易总额) | 其他 |
| 平台支出 | 其他交易费用 | 其他交易费用 | 收费类型[type]=services 操作类型[operation_type] 属于[DefectRateCancellation、DefectRateDetailed、DefectRateShipmentDelay、DefectFineCancellation、DefectFineShipmentDelay、DefectFineShipmentDelayRated、DefectFineShipmentDelayRatedCancelled、DefectRateIncomplete] SUM(交易总额) | 其他交易费 |
| 平台支出 | 收单服务费 | 平台其他费用 | 收费类型[type]=other 操作类型[operation_type] 属于[MarketplaceRedistributionOfAcquiringOperation] SUM(交易总额) | 其他 |
| 平台支出 | 其他-未归类费用 | 其他-未归类费用 | 剩余未匹配到规则的结算明细数据 SUM(交易总额) | 其他 |
暂无