如果您已经将Wildberries的店铺对接到积加,请进入以下财务参数中去开启利润核算,
系统>参数设置>财务>财务利润分析全渠道启用设置。
首次开启时,需要等第二天系统自动重算才能看到利润数据,如果需要立即看数据,可以手动发起重算。

系统每天晚上会自动重算近39天的数据,也可以手动发起重算。
注意: 如果需要控制不同人有不同的平台的利润查看权限,请进入系统>数据权限进行设置。
进入[全渠道利润]界面,通过查询条件的平台筛选查看Wildberries的利润数据。

进入[专属利润]界面,查看Wildberries的利润数据。

Wildberries财务利润分析的核心数据来源是财务结算报告,系统按操作日期(结算时间)进行统计,了解报告的更多信息,请参考以下帮助文档:
报表-Wildberries-财务报告
https://help.jijiaerp.com/docs/FzJ1RWn2
非产品维度的费用会根据费用分摊规则进行分摊,请根据实际需求选择合适的分摊规则。

所有成本取值明细均呈现在采购/头程成本模块,可以通过这个模块进行数据核对。

如果系统取到的成本均是0,可以通过异常成本处理功能进行成本异常处理。

退货补回仅针对自发货的退货进行补回,数据取自[销售退货单]。

针对Wildberries产生的日常运营相关费用,可以通过[请款池-其他]记录,然后分摊到相应的店铺站点即可。

FBM卖家运费从包裹单上获取,前提是您需要将物流商给的结算账单导入到系统并完成费用分摊。
核对收入、税费与退款
从财务报告提取过来的数据已经转换成标准格式,存储在[财务利润分析-结算明细]页签,可以导出这个页面的数据跟原始报表按[结算时间]相同条件下的数据进行核对。

详细核对规则如下:
| 专属利润报表字段 | 全渠道利润字段 | 转换后的数据 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | 统计规则 | 备注说明 | 对应结算明细列位置 | |
| FBW销量 | 平台收入 | 销量 | FBA销量 | 数量 不等于 2 文档类型=销售 或 Продажа 配送类型=平台仓配送 SUM(数量) | 数量 | |
| FBW销量 | FBM销量 | 数量 不等于 2 文档类型=销售 或 Продажа 配送类型=卖家自配送 SUM(数量) | 数量 | |||
| FBW销售额 | 销售额 | FBA销售额 | 数量 不等于 2 文档类型=销售 或 Продажа 配送类型=平台仓配送 SUM(WB销售商品) | 售价 | ||
| FBM销售额 | FBM销售额 | 数量 不等于 2 文档类型=销售 或 Продажа 配送类型=卖家自配送 SUM(WB销售商品) | 售价 | |||
| 退款量 | 退款量 | 数量 不等于 2 文档类型=退货 或 Возврат SUM(数量) | 数量 | |||
| 可售退货量 | 退货量 | 可售退货量 | 取自销售退货单 | - | ||
| 不可售退货量 | 不可售退货量 | 取自销售退货单 | - | |||
| 退款本金 | 收入退款 | 退款本金 | 数量 不等于 2 文档类型=退货 或 Возврат SUM(WB销售商品) | 售价 | ||
| WB销售佣金 WB销售佣金税 | 费用退款 | 退款佣金 | 数量 不等于 2 文档类型=退货 或 Возврат SUM( WB佣金(不含增值税)+WB佣金增值税 ) | 销售佣金 | ||
| 退款其他-其他交易费 | 退款其他-其他交易费 | 数量 不等于 2 文档类型=退货 或 Возврат SUM( 其他交易费 +取件和退货服务费) | 其他交易费 | |||
| 销售佣金 销售佣金税 | 平台支出 | 销售佣金 | 数量 不等于 2 文档类型=销售 或 Продажа SUM( WB佣金(不含增值税)+WB佣金增值税 ) | 销售佣金 | ||
| 订单来源平台配送费 | 配送费 | FBA配送费 | 数量 不等于 2 文档类型= 不为空 SUM(配送服务费) | 配送相关费 | ||
| WB费用调整 忠诚度奖励扣减金额 忠诚度折扣补偿 忠诚度计划参与费用 付款周期调整 罚款 | 费用调整 | 数量 不等于 2 文档类型=空 SUM(WB费用调整+忠诚度奖励扣减金额+忠诚度折扣补偿+忠诚度计划参与费用+付款周期调整+罚款) | 其他 | |||
| 广告花费 | 广告花费 | 数量 不等于 2 文档类型=空 扣款原因 包含 [WB Продвижение 或 WB促销 或 WB推广 或 WB广告] SUM(其他扣款) | 其他 | |||
| 测评费 | VINE测评费 | 预留字段 | ||||
| 月度仓储费 | 仓储费 | 月度仓储费 | 数量 不等于 2 文档类型= 空 SUM( 仓储费 ) | 其他 | ||
| 长期仓储费 | 长期仓储费 | 预留字段 | ||||
| 退货处理费 | 退货处理费 | 数量 不等于 2 文档类型=空 扣款原因包含 [Возврат неопознанного товара ] SUM(其他扣款) | ||||
| 物流承运人费 | 亚马逊物流承运人费 | 数量 不等于 2 文档类型=空 扣款原因包含 [Услуги доставки транзитных поставок 或 中转货物 或 国际运输] SUM(其他扣款) | 其他 | |||
| 验收操作费 | 预处理费 | 数量 不等于 2 文档类型为= 全部 SUM( 验收操作费 ) | 其他 | |||
| 其他交易费用 | 其他费用 | 其他交易费用 | 数量 不等于 2 文档类型为=销售 或 Продажа SUM( 其他交易费 +取件和退货服务费 ) | 其他交易费 | ||
| 收单服务费 | 平台其他费用 | 数量 不等于 2 文档类型= 不为空 SUM( 收单服务费 ) | 其他 | |||
| 其他-未归类费用 | 其他-未归类费用 | 数量 不等于 2 文档类型=空 扣款原因不包含 [Услуги доставки транзитных поставок 或 中转货物 或 国际运输、Возврат неопознанного товара 或 WB Продвижение 或 WB促销 或 WB推广 或 WB广告] SUM(其他扣款) | 其他 | |||
暂无