如果您已经启用了速卖通自运营/半托,请进入以下财务参数中去开启利润核算,
系统>参数设置>财务>财务利润分析全渠道启用设置。
首次开启时,需要等第二天系统自动重算才能看到利润数据,如果需要立即看数据,可以手动发起重算。

系统每天晚上会自动重算近39天的数据,也可以手动发起重算。
注意: 如果需要控制不同人有不同的平台的利润查看权限,请进入系统>数据权限进行设置。
进入[全渠道利润]界面,通过查询条件的平台筛选查看速卖通自运营/半托的利润数据。

进入[专属利润]界面,查看速卖通自运营/半托的利润数据。

速卖通自运营/半托财务利润分析的核心数据来源是财务结算报告,系统按结算时间)进行统计,了解报告的更多信息,请参考以下帮助文档:
报表-速卖通自运营/半托-财务报告:https://help.jijiaerp.com/docs/zzZpm07A
非产品维度的费用会根据费用分摊规则进行分摊,请根据实际需求选择合适的分摊规则。

所有成本取值明细均呈现在采购/头程成本模块,可以通过这个模块进行数据核对。

如果系统取到的成本均是0,可以通过异常成本处理功能进行成本异常处理。

退货补回仅针对自发货的退货进行补回,数据取自[销售退货单]。

针对速卖通自运营/半托产生的日常运营相关费用,可以通过[请款池-其他]记录,然后分摊到相应的店铺站点即可。

FBM卖家运费从包裹单上获取,前提是您需要将物流商给的结算账单导入到系统并完成费用分摊。
核对收入、税费与退款
从财务报告提取过来的数据已经转换成标准格式。

详细核对规则如下:
| 平台费用项目 | ERP结算明细[列] | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 专属利润 |
| 春节不打烊货款提前放款 | 售价 | 平台收入 | 销售额 | FBP销售额 | FBP销售额 |
| 供货款放款 | 售价 | 平台收入 | 销售额 | FBP销售额 | FBP销售额 |
| COD放款 | 售价 | 平台收入 | 销售额 | FBP销售额 | FBP销售额 |
| 货款放款 | 售价 | 平台收入 | 销售额 | FBP销售额 | FBP销售额 |
| DDP放款 | 售价 | 平台收入 | 销售额 | FBP销售额 | FBP销售额 |
| 全托管轻小件预付放款 | 售价 | 平台收入 | 销售额 | FBP销售额 | FBP销售额 |
| 运费放款 | 买家运费 | 平台收入 | 销售额 | 买家运费 | 买家运费 |
| 营销智投服务费 | 销售佣金 | 平台收入 | 销售额 | 销售佣金 | 销售佣金 |
| cashback佣金 | 销售佣金 | 平台收入 | 销售额 | 销售佣金 | 销售佣金 |
| 营销技术服务费 | 销售佣金 | 平台收入 | 销售额 | 销售佣金 | 销售佣金 |
| 金币营销费 | 销售佣金 | 平台收入 | 销售额 | 销售佣金 | 销售佣金 |
| 联盟佣金 | 销售佣金 | 平台收入 | 销售额 | 销售佣金 | 销售佣金 |
| 佣金 | 销售佣金 | 平台收入 | 销售额 | 销售佣金 | 销售佣金 |
| 交易服务费 | 销售佣金 | 平台收入 | 销售额 | 销售佣金 | 销售佣金 |
| 佣金追缴 | 销售佣金 | 平台收入 | 销售额 | 销售佣金 | 销售佣金 |
| 供货款退款 | 售价 | 平台收入 | 收入退款 | 退款本金 | 退款本金 |
| 货款退款 | 售价 | 平台收入 | 收入退款 | 退款本金 | 退款本金 |
| 运费退款 | 买家运费 | 平台收入 | 收入退款 | 退款其他-买家运费 | 退款其他-买家运费 |
| 营销智投服务费退回 | 销售佣金 | 平台收入 | 收入退款 | 销售佣金 | 销售佣金 |
| cashback佣金退回 | 销售佣金 | 平台收入 | 收入退款 | 销售佣金 | 销售佣金 |
| 营销技术服务费退回 | 销售佣金 | 平台收入 | 收入退款 | 销售佣金 | 销售佣金 |
| 数字营销服务费退回 | 销售佣金 | 平台收入 | 收入退款 | 销售佣金 | 销售佣金 |
| 金币营销费退回 | 销售佣金 | 平台收入 | 收入退款 | 销售佣金 | 销售佣金 |
| 联盟佣金退回 | 销售佣金 | 平台收入 | 收入退款 | 销售佣金 | 销售佣金 |
| 佣金退回 | 销售佣金 | 平台收入 | 收入退款 | 销售佣金 | 销售佣金 |
| 交易服务费退回 | 销售佣金 | 平台收入 | 收入退款 | 销售佣金 | 销售佣金 |
| 墨西哥pop转choice商家运费补偿 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 配送附加费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 正向物流费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 超长附加费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 正向配送费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 超重附加费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 偏远服务费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| DBM运费附加费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| FBM附加费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| DBM运费补贴 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 冲货处理附加费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| FBM补贴 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 平台物流质检费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 不可达平台物流运费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 运费拒付追缴 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 不可达运费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 平台物流-妥投收款费用项 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 半托管仓发正向订单处理费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 半托管发货物流费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 半托管仓发发货物流费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 半托管件重尺运费追缴 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 超尺寸附加费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 半托管上门揽收物流费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 半托管JIT上门揽物流费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 不可达超尺寸附加费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 税费代扣 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 税费补差 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 配送费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 超规附加费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 全托管JIT上门揽物流费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 全托管上门揽物流费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 美国海外托管配送费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 美国平台物流质检费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 美国平台物流运费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 正向不可达超尺寸附加费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 超限附加费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 旺季附加费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 偏远附加费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 海托物流服务费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 法国包裹操作费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 海外不可达物流费-支出 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 海外不可达物流费-收入 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 揽收运费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 超尺及旺季综合附加费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 超重及旺季综合附加费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 超长及旺季综合附加费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 超限及旺季综合附加费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 偏远地址综合附加费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 住宅派送及旺季综合附加费 | 配送相关费 | 平台收入 | 配送费 | 订单来源平台配送费 | 订单来源平台配送费 |
| 3PL平台通用赔付卖家 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 3PL物流原因赔付追缴 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 3PL物流商赔付货款 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 物流服务赔付 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 平台物流货值赔付 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 俄罗斯CCO赔付 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 平台物流服务赔付 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 退货保障货值赔付 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| X日达晚必赔追缴 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 货通平台赔付 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 逆向物流赔付 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| CCO自营赔付 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 全托管理货赔付 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 欧洲海外托管本地物流商赔付 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 极速退_非商家责平台赔付商家 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 平台通用赔付商家 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 半托管平台通用赔付卖家 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 全托管售中退款供货款赔付卖家 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 物流服务商赔付 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 半托管物流原因退款赔付 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 半托管海外仓逆向赔付 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 购买退货保障增值服务产生的货值理赔 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 半托管理货报告赔付 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 半托管DDP赔付 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 物流货值赔付 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 巴西关税赔付追缴(半托管订单) | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 巴西洲税赔付追缴(半托管订单) | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 供货款赔付追缴 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| DDP税赔付追缴(POP订单) | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 巴西关税赔付追缴 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 货款赔付追缴 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| DDP税赔付追缴 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 运费赔付追缴 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| DDP州税赔付追缴 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| POP逆向物流赔付 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 平台物流-货值赔付 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 海外仓逆向物流赔付 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 平台物流-服务赔付 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 货不对版_平台体验赔付(货值赔付) | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 未收到货_平台体验赔付(货值赔付) | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 商家货值赔付 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 商家服务赔付 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 货值赔付 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 服务赔付 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 逆向平台物流赔付 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 平台赔付(货通升级) | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 退款赔付(货通升级) | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| VAT赔付追缴 | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 无忧退3.0理赔(平安) | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| DDP税赔付追缴(半托管订单) | 其他 | 平台收入 | 赔偿 | 赔偿收入 | 赔偿收入 |
| 3PL物流纠纷退款追缴商家 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 平台其他费 | 平台其他费 |
| 退款平台垫资追缴 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 平台其他费 | 平台其他费 |
| DDP税拒付追缴(半托管订单) | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 平台其他费 | 平台其他费 |
| 巴西关税拒付追缴(半托管订单) | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 平台其他费 | 平台其他费 |
| 巴西洲税拒付追缴(半托管订单) | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 平台其他费 | 平台其他费 |
| 供货款拒付追缴 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 平台其他费 | 平台其他费 |
| DDP税拒付追缴(POP订单) | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 平台其他费 | 平台其他费 |
| 巴西关税拒付追缴 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 平台其他费 | 平台其他费 |
| 货款拒付追缴 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 平台其他费 | 平台其他费 |
| DDP税拒付追缴 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 平台其他费 | 平台其他费 |
| DDP州税拒付追缴 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 平台其他费 | 平台其他费 |
| 全托管取消订单退款追缴 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 平台其他费 | 平台其他费 |
| 拒付追缴(货通升级) | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 平台其他费 | 平台其他费 |
| 退款追缴(货通升级) | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 平台其他费 | 平台其他费 |
| VAT拒付追缴 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 平台其他费 | 平台其他费 |
| 商品检测综合服务费 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 平台其他费 | 平台其他费 |
| 货值保障正逆向升级服务 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-保险费 |
| 货值保障升级服务 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-保险费 |
| 半托管件重尺处罚 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 寄送知识产权侵权品-违约金 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 半托管JIT超时处罚 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 寄送禁运品-违约金 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 半托管备货入仓处罚 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 全托管扣一 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 全托管罚二 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 入库超时处罚 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 高退货率扣一 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 高退货率罚二 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| POP返佣 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-激励 |
| 件重尺处罚 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 退货货值保障 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-保险费 |
| 备货入仓违规处罚 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 海外发货处罚 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 无忧退保费 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-保险费 |
| 全托管春节商家激励 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-激励 |
| 平台通用激励 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-激励 |
| JIT处罚返还 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| JIT超时处罚 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 超级爆发日缺货处罚 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 海托备货补贴 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-激励 |
| 本地爆发日缺货处罚 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 知识产权合规处罚 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 合规处罚 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 赔付买家扣罚 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 环保费(EPR)代缴 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-EPR环保费 |
| 环保费(EPR)退还 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-EPR环保费 |
| 半托管商家激励 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-激励 |
| 半托管JIT发货时效处罚返还 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 空运返款 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-激励 |
| 海外发货货币化处罚赔付 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 本地爆发日缺货处罚赔付 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 无忧退货保障计划服务费 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-保险费 |
| 处罚商家 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 半托货值保障升级服务费 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-保险费 |
| 半托管春节商家激励 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-激励 |
| AE海外仓返佣打款 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-激励 |
| 中东斋月商家补贴 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-激励 |
| 手机充值返点 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-激励 |
| 海外托管达量返利邀约 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-激励 |
| POP春节商家激励 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-激励 |
| POP发货时效处罚返还 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 物流上网超时处罚 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 违背发货承诺处罚 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 不法获利商家订单违约金处罚 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 特色货盘邀约降价 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-激励 |
| 新商孵化服务费 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-激励 |
| 无忧退3.0保费(国泰) | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-保险费 |
| 无忧退3.0保费(平安) | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-保险费 |
| 半托管商品属性异常扣罚 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 全托管商品属性异常扣罚 | 其他交易费 | 平台支出 | 其他费 | 其他交易费 | 其他交易费-罚款 |
| 平台物流税费退还 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 其他-未归类费用 | 其他-未归类费用 |
| 特色货盘邀约降价退回 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 其他-未归类费用 | 其他-未归类费用 |
| 新商孵化服务费退回 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 其他-未归类费用 | 其他-未归类费用 |
| 春节不打烊还款 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 其他-未归类费用 | 其他-未归类费用 |
| 平台优惠税费(商家出资)退回 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 其他-未归类费用 | 其他-未归类费用 |
| 保修代扣 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 其他-未归类费用 | 其他-未归类费用 |
| 平台退款垫资 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 其他-未归类费用 | 其他-未归类费用 |
| 流量邀约 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 其他-未归类费用 | 其他-未归类费用 |
| 分销扣款 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 其他-未归类费用 | 其他-未归类费用 |
| 半托管非销售出库费 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 其他-未归类费用 | 其他-未归类费用 |
| 特色货盘邀约降价 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 其他-未归类费用 | 其他-未归类费用 |
| 新商孵化服务费 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 其他-未归类费用 | 其他-未归类费用 |
| 人工代扣卖家 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 其他-未归类费用 | 其他-未归类费用 |
| 限时供货价活动邀约退回 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 其他-未归类费用 | 其他-未归类费用 |
| 全托管轻小件入仓追回 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 其他-未归类费用 | 其他-未归类费用 |
| 海外托管限时供货价邀约 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 其他-未归类费用 | 其他-未归类费用 |
| 商品真假鉴定费 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 其他-未归类费用 | 其他-未归类费用 |
| JBP扣款 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 其他-未归类费用 | 其他-未归类费用 |
| 其他增值服务费 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 其他-未归类费用 | 其他-未归类费用 |
| VAT退款垫资 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 其他-未归类费用 | 其他-未归类费用 |
| 出口杂费 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 其他-未归类费用 | 其他-未归类费用 |
| 补收费用 | 其他 | 平台支出 | 其他费 | 其他-未归类费用 | 其他-未归类费用 |
| 数字营销服务费充值 | 其他 | 平台支出 | 广告费 | 广告花费 | 广告花费 |
| 站内推广充值 | 其他 | 平台支出 | 广告费 | 广告花费 | 广告花费 |
| 金币追缴商家 | 其他 | 平台支出 | 广告费 | 广告花费 | 广告花费 |
| 站内推广退款 | 其他 | 平台支出 | 广告费 | 广告花费 | 广告花费 |
| 海外托管联合推广收费 | 其他 | 平台支出 | 广告费 | 广告花费 | 广告花费 |
| 中东地区满包邮活动服务费 | 其他 | 平台支出 | 广告费 | 广告花费 | 广告花费 |
| 二售质检综合服务费 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 二次转售费 | 二次转售费 |
| 本地退退货运费 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 退货处理费 | 退货处理费 |
| 本地退买家退货运费 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 退货处理费 | 退货处理费 |
| 本地退退货操作费 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 退货处理费 | 退货处理费 |
| POP本地退退货质检费 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 退货处理费 | 退货处理费 |
| 本地退退货质检费 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 退货处理费 | 退货处理费 |
| 退货服务费 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 退货处理费 | 退货处理费 |
| 平台物流运费退还 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 退货处理费 | 退货处理费 |
| 逆向平台物流操作费 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 退货处理费 | 退货处理费 |
| 逆向退商家仓运费 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 退货处理费 | 退货处理费 |
| 退平台仓配送费 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 退货处理费 | 退货处理费 |
| 退平台仓处理费 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 退货处理费 | 退货处理费 |
| 全托管退仓寄付费 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 退货处理费 | 退货处理费 |
| 本地主体退平台仓运费 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 退货处理费 | 退货处理费 |
| 本地主体退平台仓质检费 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 退货处理费 | 退货处理费 |
| 海外托管退商家仓运费 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 退货处理费 | 退货处理费 |
| 半托管退货运费补贴 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 退货处理费 | 退货处理费 |
| 买家无理由退货运费补贴 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 退货处理费 | 退货处理费 |
| 退仓寄付退款 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 退货处理费 | 退货处理费 |
| 本地退平台物流退款代扣 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 退货处理费 | 退货处理费 |
| 本地退平台物流质检费 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 退货处理费 | 退货处理费 |
| 平台物流-无法送达退回费 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 退货处理费 | 退货处理费 |
| 逆向退平台仓质检费 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 退货处理费 | 退货处理费 |
| 逆向平台物流运费 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 退货处理费 | 退货处理费 |
| 逆向平台物流退国内费用 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 退货处理费 | 退货处理费 |
| 半托管逆向自寄质检费 | 其他 | 平台支出 | 仓储费 | 退货处理费 | 退货处理费 |
