如果您已经将Mercado本土的店铺对接到积加,请进入以下财务参数中去开启利润核算,
系统>参数设置>财务>财务利润分析全渠道启用设置。
首次开启时,需要等第二天系统自动重算才能看到利润数据,如果需要立即看数据,可以手动发起重算。

系统每天晚上会自动重算近39天的数据,也可以手动发起重算。
注意: 如果需要控制不同人有不同的平台的利润查看权限,请进入系统>数据权限进行设置。
进入[全渠道利润]界面,通过查询条件的平台筛选查看Mercado本土的利润数据。

进入[专属利润]界面,查看Mercado本土的利润数据。

Mercado本土财务利润分析的核心数据来源是财务结算报告,系统按操作日期(结算时间)进行统计,了解报告的更多信息,请参考以下帮助文档:
报表-Mercado本土-财务报告
https://help.jijiaerp.com/docs/bxCfY1Xz
非产品维度的费用会根据费用分摊规则进行分摊,请根据实际需求选择合适的分摊规则。

所有成本取值明细均呈现在采购/头程成本模块,可以通过这个模块进行数据核对。

如果系统取到的成本均是0,可以通过异常成本处理功能进行成本异常处理。

退货补回仅针对自发货的退货进行补回,数据取自[销售退货单]。

针对Mercado本土产生的日常运营相关费用,可以通过[请款池-其他]记录,然后分摊到相应的店铺站点即可。

FBM卖家运费从包裹单上获取,前提是您需要将物流商给的结算账单导入到系统并完成费用分摊。
核对收入、税费与退款
从财务报告提取过来的数据已经转换成标准格式,存储在[财务利润分析-结算明细]页签,可以导出这个页面的数据跟原始报表按[结算时间]相同条件下的数据进行核对。

详细核对规则如下:
| 专属利润报表字段 | 全渠道利润字段 | 统计规则 | 转换后的数据 | |||
| 一级 | 二级 | 三级 | 取值规则 | 备注说明 | 对应结算明细列位置 | |
| FBP销量 | 平台收入 | 销量 | FBA销量 | RECORD_TYPE = Release DESCRIPTION = Payment ORDER_ID 不为空 配送类型=平台仓配送 SUM(数量) | 数量 | |
| FBW销量 | FBM销量 | RECORD_TYPE = Release DESCRIPTION = Payment ORDER_ID 不为空 配送类型=卖家自配送 SUM(数量) | 数量 | |||
| FBP销售额 | 销售额 | FBA销售额 | RECORD_TYPE = Release DESCRIPTION = Payment ORDER_ID 不为空 配送类型=平台仓配送 SUM(GROSS_AMOUNT) | 售价 | ||
| FBM销售额 | FBM销售额 | RECORD_TYPE = Release DESCRIPTION = Payment ORDER_ID 不为空 配送类型=卖家自配送 SUM(GROSS_AMOUNT) | 售价 | |||
| 买家运费 | 买家运费 | RECORD_TYPE = Release DESCRIPTION = shipping 或 Shipping fee SUM(GROSS_AMOUNT) | 买家运费 | |||
| 退款量 | 退款量 | RECORD_TYPE = Release DESCRIPTION =Refund 或 Mediation ORDER_ID 不为空 SUM(数量) | 数量 | |||
| 可售退货量 | 退货量 | 可售退货量 | 取自销售退货单 | - | ||
| 不可售退货量 | 不可售退货量 | 取自销售退货单 | - | |||
| 退款本金 | 收入退款 | 退款本金 | RECORD_TYPE = Release DESCRIPTION = Mediation 或 Cancel of mediation 或 mediation_cancel 或 Refund 或 Canceled shipping fee EXTERNAL_REFERENCE 2开头 SUM(GROSS_AMOUNT) | 售价 | ||
| 退款其他-买家运费 | 退款其他-买家运费 | RECORD_TYPE = Release DESCRIPTION = Mediation 或 Cancel of mediation 或mediation_cancel 或 Refund 或 Canceled shipping fee EXTERNAL_REFERENCE 4开头 SUM(GROSS_AMOUNT) | 买家运费 | |||
| 退款佣金 | 费用退款 | 退款佣金 | RECORD_TYPE = Release DESCRIPTION 不等于 Payment 且 非reserve_for开头 且 MP_FEE_AMOUNT 不等于 0 SUM(MP_FEE_AMOUNT) | 销售佣金 | ||
| 退款其他-订单来源平台配送费 | 退款其他-FBA配送费 | RECORD_TYPE = Release DESCRIPTION = Mediation 或 mediation_cancel 或 Refund 或 Cancel of mediation 或 Canceled shipping fee SUM(SHIPPING_FEE_AMOUNT) | 配送相关费 | |||
| 退款其他-其他交易费 | 退款其他-其他交易费 | RECORD_TYPE = Release DESCRIPTION = Mediation 或 mediation_cancel 或 Refund 或 Cancel of mediation 或 Canceled shipping fee SUM(其他交易费) | 其他交易费 | |||
| 退款其他-其他费用 | 退款其他-其他费用 | RECORD_TYPE = Release DESCRIPTION = Mediation 或 mediation_cancel 或 Refund 或 Cancel of mediation 或 Canceled shipping fee EXTERNAL_REFERENCE 非2和4开头 SUM(GROSS_AMOUNT) | 其他 | |||
| 销售佣金 | 平台支出 | 销售佣金 | RECORD_TYPE = Release DESCRIPTION = Payment SUM(MP_FEE_AMOUNT) | 销售佣金 | ||
| 订单来源平台配送费 | 配送费 | FBA配送费 | RECORD_TYPE = Release DESCRIPTION = Payment 或 shipping 或 Shipping fee SUM(SHIPPING_FEE_AMOUNT) | 配送相关费 | ||
| 费用调整 | 费用调整 | RECORD_TYPE = Release DESCRIPTION=cashback开头 SUM(NET_CREDIT_AMOUNT - NET_DEBIT_AMOUNT) | 返现金额 | 其他 | ||
| 广告花费 | 广告花费 | RECORD_TYPE = Release DESCRIPTION=Payment EXTERNAL_REFERENCE = PADS开头 SUM(NET_CREDIT_AMOUNT - NET_DEBIT_AMOUNT) | 其他 | |||
| 月度仓储费 | 仓储费 | 月度仓储费 | 预留字段 | 其他 | ||
| 长期仓储费 | 长期仓储费 | 预留字段 | 其他 | |||
| 其他交易费用 | 其他费 | 其他交易费用 | RECORD_TYPE = Release DESCRIPTION = Payment SUM(其他交易费) 或 RECORD_TYPE = Release DESCRIPTION = Payment ORDER_ID 为空 SUM(NET_CREDIT_AMOUNT - NET_DEBIT_AMOUNT) | 其他交易费 | ||
| 分期手续费 | 平台其他费用 | RECORD_TYPE = Release DESCRIPTION = Payment SUM(FINANCING_FEE_AMOUNT + SELLER_AMOUNT) | 其他 | |||
| 其他-未归类费用 | 其他-未归类费用 | RECORD_TYPE = Release SUM(NET_CREDIT_AMOUNT - NET_DEBIT_AMOUNT) 减去 已转换的金额 | 兜底规则 | 其他 | ||
| 市场预扣税 | 销售税 | 市场预扣税 | RECORD_TYPE = Release DESCRIPTION = Payment SUM(TAXES_AMOUNT) | 市场预扣税 | ||
| 退款税金-市场预扣税 | 销售税 | 退款税金-市场预扣税 | RECORD_TYPE = Release DESCRIPTION = Mediation 或 mediation_cancel 或 Refund 或 Cancel of mediation SUM(TAXES_AMOUNT) | 市场预扣税 | ||
| 预留资金 | 其他 | Debt | RECORD_TYPE = Release DESCRIPTION 等于 reserve_for开头 或 Reserve for开头 SUM(NET_CREDIT_AMOUNT - NET_DEBIT_AMOUNT) | 其他 | ||
| 转账金额 | Transfer | RECORD_TYPE = Release DESCRIPTION 等于Cash withdrawal SUM(NET_CREDIT_AMOUNT - NET_DEBIT_AMOUNT) | 其他 | |||
暂无